Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 23.133.120.0
Netzwerk23.133.120.0/24
Erste23.133.120.0
Letzte23.133.120.255
Grösse24 256 Adressen
Teilnetze1x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleARIN
ID394622976

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Puerto Rico
Land Maxmind Puerto Rico
Land IP2Location Puerto Rico
ZeitzoneAmerica/Puerto_Rico
Stadt 
Breitengrad18.25
Längengrad-66.5

Organisation

NameIXP-PR
ObjektC10670528
ID

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderHRCOM (46962)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2022-03-11 2022-03-12 23.133.120.0/24 23.133.120.0 - 23.133.120.255 256 allocated arin
2019-05-02 2019-05-02 23.133.113.0/20 23.133.113.0 - 23.133.127.255 3.840 reserved arin
2018-06-01 2018-06-01 23.133.97.0/19 23.133.97.0 - 23.133.127.255 7.936 reserved arin
2017-08-02 2017-08-02 23.133.65.0/18 23.133.65.0 - 23.133.127.255 16.128 reserved arin
2017-07-04 2017-07-04 23.133.3.0/17 23.133.3.0 - 23.133.127.255 32.000 reserved arin
2017-01-24 2017-01-24 23.133.2.0/17 23.133.2.0 - 23.133.127.255 32.256 reserved arin
2016-12-08 2016-12-08 23.133.2.0/16 23.133.2.0 - 23.133.255.255 65.024 reserved arin
2016-05-25 2016-05-25 23.133.1.0/16 23.133.1.0 - 23.133.255.255 65.280 reserved arin
2016-02-20 2016-02-20 23.132.1.0/15 23.132.1.0 - 23.133.255.255 130.816 reserved arin
2015-11-25 2015-11-25 23.132.1.0/14 23.132.1.0 - 23.135.255.255 261.888 reserved arin
2015-11-11 2015-11-11 23.128.126.0/13 23.128.126.0 - 23.135.255.255 492.032 reserved arin
2015-10-13 2015-10-13 23.128.126.0/12 23.128.126.0 - 23.143.255.255 1.016.320 reserved arin
2015-09-16 2015-09-16 23.128.126.0/11 23.128.126.0 - 23.159.255.255 2.064.896 reserved arin
2014-09-19 2014-09-19 23.128.126.0/10 23.128.126.0 - 23.191.255.255 4.162.048 reserved arin
2014-09-05 2014-09-05 23.128.1.0/10 23.128.1.0 - 23.191.251.255 4.193.024 reserved arin
2014-07-10 2014-07-10 23.128.1.0/10 23.128.1.0 - 23.191.255.255 4.194.048 reserved arin
2013-03-27 2013-03-27 23.80.0.0/9 23.80.0.0 - 23.255.255.255 11.534.336 available arin
2013-03-05 2013-03-05 23.128.0.0/10 23.128.0.0 - 23.191.255.255 4.194.304 reserved arin
string(4) "ldap"