IP-Adresse | 217.74.208.0 |
---|---|
Netzwerk | 217.74.208.0/20 |
Erste | 217.74.208.0 |
Letzte | 217.74.223.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3645558784 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Dänemark |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Dänemark |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Stadt | Capital Region |
Breitengrad | 55.662 |
Längengrad | 12.6182 |
Name |
Internet Service Provider | GlobalConnect A/S (31027) |
---|
Name | GlobalConnect A/S |
---|---|
ID | dk.globalconnect Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-09-17 | 2003-11-26 | 217.74.208.0/20 | 217.74.208.0 - 217.74.223.255 | 4.096 | allocated | ripe |