IP-Adresse | 217.192.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 217.192.0.0/15 |
Erste | 217.192.0.0 |
Letzte | 217.193.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3653238784 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Zurich |
Breitengrad | 47.3059 |
Längengrad | 8.8546 |
Name |
Internet Service Provider | Bluewin (3303) |
---|
Name | Swisscom (Schweiz) AG |
---|---|
ID | ch.unisource Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-03-08 | 2003-11-26 | 217.192.0.0/15 | 217.192.0.0 - 217.193.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |