IP-Adresse | 217.10.240.0 |
---|---|
Netzwerk | 217.10.240.0/20 |
Erste | 217.10.240.0 |
Letzte | 217.10.255.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3641372672 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Bulgarien |
Land Maxmind | Bulgarien |
Land IP2Location | Bulgarien |
Zeitzone | Europe/Sofia |
Stadt | Sofia-Capital |
Breitengrad | 42.6951 |
Längengrad | 23.325 |
Name |
Internet Service Provider | A1 Bulgaria EAD (8717) |
---|
Name | A1 Bulgaria EAD |
---|---|
ID | bg.mtelnet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-11-07 | 2003-11-26 | 217.10.240.0/20 | 217.10.240.0 - 217.10.255.255 | 4.096 | allocated | ripe |