IP-Adresse | 213.151.224.0 |
---|---|
Netzwerk | 213.151.224.0/19 |
Erste | 213.151.224.0 |
Letzte | 213.151.255.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3583500288 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Slowakei |
Land Maxmind | Slowakei |
Land IP2Location | Slowakei |
Zeitzone | Europe/Bratislava |
Stadt | Žilina Region |
Breitengrad | 49.0836 |
Längengrad | 19.6055 |
Name |
Internet Service Provider | Orange Slovensko a.s. (15962) |
---|
Name | Orange Slovensko a.s. |
---|---|
ID | sk.orange Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-10-24 | 2003-11-26 | 213.151.224.0/19 | 213.151.224.0 - 213.151.255.255 | 8.192 | allocated | ripe |