IP-Adresse | 212.90.160.0 |
---|---|
Netzwerk | 212.90.160.0/19 |
Erste | 212.90.160.0 |
Letzte | 212.90.191.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3562708992 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | Kyiv City |
Breitengrad | 50.458 |
Längengrad | 30.5303 |
Name |
Internet Service Provider | Ukrcom Ltd (12593) |
---|
Name | Ukrcom Ltd |
---|---|
ID | ua.ukrcom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-07-20 | 2003-11-26 | 212.90.160.0/19 | 212.90.160.0 - 212.90.191.255 | 8.192 | allocated | ripe |