IP-Adresse | 212.73.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 212.73.0.0/19 |
Erste | 212.73.0.0 |
Letzte | 212.73.31.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3561553920 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Örebro County |
Breitengrad | 59.2928 |
Längengrad | 15.1918 |
Name |
Internet Service Provider | Telenor Norge AS (2119) |
---|
Name | Telenor Sverige AB |
---|---|
ID | se.telenor Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-10-29 | 2003-11-26 | 212.73.0.0/19 | 212.73.0.0 - 212.73.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |