IP-Adresse | 206.214.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 206.214.0.0/19 |
Erste | 206.214.0.0 |
Letzte | 206.214.31.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
ID | 3470131200 |
Kontinent | Nordamerika |
---|---|
Land RIR | Antigua und Barbuda |
Land Maxmind | Anguilla |
Land IP2Location | Antigua und Barbuda |
Zeitzone | America/Antigua |
Stadt | |
Breitengrad | 18.217 |
Längengrad | -63.051 |
Name |
Internet Service Provider | CWC-ROC-11139 (11139) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |