IP-Adresse | 196.28.9.0 |
---|---|
Netzwerk | 196.28.9.0/24 |
Erste | 196.28.9.0 |
Letzte | 196.28.9.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
ID | 3290171648 |
Kontinent | Afrika |
---|---|
Land RIR | Südafrika |
Land Maxmind | |
Land IP2Location | |
Zeitzone | Africa/Johannesburg |
Stadt | |
Breitengrad | 0 |
Längengrad | 0 |
Name |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |