IP-Adresse | 195.168.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 195.168.32.0/19 |
Erste | 195.168.32.0 |
Letzte | 195.168.63.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3282575360 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Slowakei |
Land Maxmind | Slowakei |
Land IP2Location | Slowakei |
Zeitzone | Europe/Bratislava |
Stadt | Bratislava Region |
Breitengrad | 48.1364 |
Längengrad | 17.1328 |
Name |
Internet Service Provider | SWAN, a.s. (5578) |
---|
Name | SWAN, a.s. |
---|---|
ID | sk.swan Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-09-27 | 2003-11-26 | 195.168.32.0/19 | 195.168.32.0 - 195.168.63.255 | 8.192 | allocated | ripe |