IP-Adresse | 195.16.96.0 |
---|---|
Netzwerk | 195.16.96.0/19 |
Erste | 195.16.96.0 |
Letzte | 195.16.127.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3272630272 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | Moscow |
Breitengrad | 55.7483 |
Längengrad | 37.6171 |
Name |
Internet Service Provider | PJSC MegaFon (25159) |
---|
Name | PJSC MegaFon |
---|---|
ID | ru.megafon Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-03-13 | 2003-11-26 | 195.16.96.0/19 | 195.16.96.0 - 195.16.127.255 | 8.192 | allocated | ripe |