IP-Adresse | 194.15.213.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.15.213.0/24 |
Erste | 194.15.213.0 |
Letzte | 194.15.213.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3255817472 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Madrid |
Breitengrad | 40.4327 |
Längengrad | -3.701 |
Name |
Internet Service Provider | Ingenieria De Sistemas Para La Defensa De Espana SA (30939) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-12-10 | 2003-12-12 | 194.15.213.0/24 | 194.15.213.0 - 194.15.213.255 | 256 | assigned | ripe |