IP-Adresse | 192.47.152.0 |
---|---|
Netzwerk | 192.47.144.0/20 |
Erste | 192.47.144.0 |
Letzte | 192.47.159.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 3224344576 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Japan |
Land Maxmind | Japan |
Land IP2Location | Japan |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Saitama |
Breitengrad | 36.2364 |
Längengrad | 139.1864 |
Name |
Internet Service Provider | HONJYO CABLE VISION CO., LTD. (131911) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |