Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 162.250.168.0
Netzwerk162.250.168.0/23
Erste162.250.168.0
Letzte162.250.169.255
Grösse23 512 Adressen
Teilnetze2x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleARIN
ID2734336000

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Kanada
Land Maxmind Kanada
Land IP2Location Kanada
ZeitzoneAmerica/St_Johns
Stadt 
Breitengrad43.6319
Längengrad-79.3716

Organisation

Name

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderAS40028 (40028)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2013-12-26 2018-12-08 162.250.168.0/23 162.250.168.0 - 162.250.169.255 512 allocated arin
2013-12-26 2018-08-24 162.250.168.0/22 162.250.168.0 - 162.250.171.255 1.024 allocated arin
2013-12-26 2013-12-27 162.250.168.0/21 162.250.168.0 - 162.250.175.255 2.048 allocated arin
2013-12-24 2013-12-24 162.250.164.0/14 162.250.164.0 - 162.255.255.255 351.232 available arin
2013-12-21 2013-12-21 162.250.140.0/14 162.250.140.0 - 162.255.255.255 357.376 available arin
2013-12-20 2013-12-20 162.250.128.0/14 162.250.128.0 - 162.255.255.255 360.448 available arin
2013-12-19 2013-12-19 162.250.112.0/14 162.250.112.0 - 162.255.255.255 364.544 available arin
2013-12-18 2013-12-18 162.250.92.0/14 162.250.92.0 - 162.255.255.255 369.664 available arin
2013-12-17 2013-12-17 162.250.72.0/13 162.250.72.0 - 162.255.255.255 374.784 available arin
2013-12-14 2013-12-14 162.250.60.0/13 162.250.60.0 - 162.255.255.255 377.856 available arin
2013-12-13 2013-12-13 162.250.24.0/13 162.250.24.0 - 162.255.255.255 387.072 available arin
2013-12-11 2013-12-11 162.250.8.0/13 162.250.8.0 - 162.255.255.255 391.168 available arin
2013-12-10 2013-12-10 162.249.248.0/13 162.249.248.0 - 162.255.255.255 395.264 available arin
2013-12-07 2013-12-07 162.249.224.0/13 162.249.224.0 - 162.255.255.255 401.408 available arin
2013-12-06 2013-12-06 162.249.216.0/13 162.249.216.0 - 162.255.255.255 403.456 available arin
2013-12-05 2013-12-05 162.249.188.0/13 162.249.188.0 - 162.255.255.255 410.624 available arin
2013-11-28 2013-11-28 162.249.84.0/13 162.249.84.0 - 162.255.255.255 437.248 available arin
2013-11-27 2013-11-27 162.249.28.0/13 162.249.28.0 - 162.255.255.255 451.584 available arin
2013-11-26 2013-11-26 162.249.20.0/13 162.249.20.0 - 162.255.255.255 453.632 available arin
2013-11-23 2013-11-23 162.248.236.0/13 162.248.236.0 - 162.255.255.255 463.872 available arin
2013-11-22 2013-11-22 162.248.220.0/13 162.248.220.0 - 162.255.255.255 467.968 available arin
2013-11-20 2013-11-20 162.248.216.0/13 162.248.216.0 - 162.255.255.255 468.992 available arin
2013-11-19 2013-11-19 162.248.192.0/13 162.248.192.0 - 162.255.255.255 475.136 available arin
2013-11-16 2013-11-16 162.248.184.0/13 162.248.184.0 - 162.255.255.255 477.184 available arin
2013-11-15 2013-11-15 162.248.152.0/13 162.248.152.0 - 162.255.255.255 485.376 available arin
2013-11-14 2013-11-14 162.248.132.0/13 162.248.132.0 - 162.255.255.255 490.496 available arin
2013-11-13 2013-11-13 162.248.128.0/13 162.248.128.0 - 162.255.255.255 491.520 available arin
2013-11-12 2013-11-12 162.248.120.0/13 162.248.120.0 - 162.255.255.255 493.568 available arin
2013-11-09 2013-11-09 162.248.112.0/13 162.248.112.0 - 162.255.255.255 495.616 available arin
2013-11-08 2013-11-08 162.248.84.0/13 162.248.84.0 - 162.255.255.255 502.784 available arin
2013-11-07 2013-11-07 162.248.60.0/13 162.248.60.0 - 162.255.255.255 508.928 available arin
2013-11-06 2013-11-06 162.248.40.0/13 162.248.40.0 - 162.255.255.255 514.048 available arin
2013-11-05 2013-11-05 162.248.32.0/13 162.248.32.0 - 162.255.255.255 516.096 available arin
2013-09-07 2013-09-07 162.244.0.0/12 162.244.0.0 - 162.255.255.255 786.432 available arin
2013-09-05 2013-09-05 162.243.0.0/12 162.243.0.0 - 162.255.255.255 851.968 available arin
2013-08-23 2013-08-23 162.242.128.0/12 162.242.128.0 - 162.255.255.255 884.736 available arin
2013-05-22 2013-05-22 162.240.0.0/12 162.240.0.0 - 162.255.255.255 1.048.576 available arin
2013-05-21 2013-05-21 162.212.120.0/11 162.212.120.0 - 162.255.255.255 2.852.864 available arin
2013-05-18 2013-05-18 162.212.88.0/11 162.212.88.0 - 162.255.255.255 2.861.056 available arin
2013-05-17 2013-05-17 162.212.84.0/11 162.212.84.0 - 162.255.255.255 2.862.080 available arin
2013-05-16 2013-05-16 162.212.56.0/11 162.212.56.0 - 162.255.255.255 2.869.248 available arin
2013-05-14 2013-05-14 162.212.32.0/11 162.212.32.0 - 162.255.255.255 2.875.392 available arin
2013-05-11 2013-05-11 162.212.0.0/11 162.212.0.0 - 162.255.255.255 2.883.584 available arin
2013-05-10 2013-05-10 162.211.248.0/11 162.211.248.0 - 162.255.255.255 2.885.632 available arin
2013-05-09 2013-05-09 162.211.216.0/11 162.211.216.0 - 162.255.255.255 2.893.824 available arin
2013-05-08 2013-05-08 162.211.160.0/11 162.211.160.0 - 162.255.255.255 2.908.160 available arin
2013-05-07 2013-05-07 162.211.136.0/11 162.211.136.0 - 162.255.255.255 2.914.304 available arin
2013-05-05 2013-05-05 162.211.104.0/11 162.211.104.0 - 162.255.255.255 2.922.496 available arin
2013-04-30 2013-04-30 162.210.248.0/11 162.210.248.0 - 162.255.255.255 2.951.168 available arin
2013-04-27 2013-04-27 162.210.228.0/11 162.210.228.0 - 162.255.255.255 2.956.288 available arin
2013-04-26 2013-04-26 162.210.176.0/10 162.210.176.0 - 162.255.255.255 2.969.600 available arin
2013-04-25 2013-04-25 162.210.128.0/10 162.210.128.0 - 162.255.255.255 2.981.888 available arin
2013-04-24 2013-04-24 162.210.112.0/10 162.210.112.0 - 162.255.255.255 2.985.984 available arin
2013-04-23 2013-04-23 162.210.68.0/10 162.210.68.0 - 162.255.255.255 2.997.248 available arin
2013-04-20 2013-04-20 162.210.60.0/10 162.210.60.0 - 162.255.255.255 2.999.296 available arin
2013-04-18 2013-04-18 162.210.56.0/10 162.210.56.0 - 162.255.255.255 3.000.320 available arin
2013-04-17 2013-04-17 162.210.40.0/10 162.210.40.0 - 162.255.255.255 3.004.416 available arin
2013-04-13 2013-04-13 162.210.24.0/10 162.210.24.0 - 162.255.255.255 3.008.512 available arin
2013-04-12 2013-04-12 162.210.16.0/10 162.210.16.0 - 162.255.255.255 3.010.560 available arin
2013-04-05 2013-04-05 162.210.0.0/10 162.210.0.0 - 162.255.255.255 3.014.656 available arin
2013-03-27 2013-03-27 162.209.128.0/10 162.209.128.0 - 162.255.255.255 3.047.424 available arin
2013-03-26 2013-03-26 162.208.28.0/10 162.208.28.0 - 162.255.255.255 3.138.560 available arin
2013-03-23 2013-03-23 162.208.4.0/10 162.208.4.0 - 162.255.255.255 3.144.704 available arin
2013-03-05 2013-03-05 162.208.0.0/10 162.208.0.0 - 162.255.255.255 3.145.728 available arin
string(4) "ldap"