Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 162.247.16.0
Netzwerk162.247.16.0/22
Erste162.247.16.0
Letzte162.247.19.255
Grösse22 1024 Adressen
Teilnetze4x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleARIN
ID2734100480

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Kanada
Land Maxmind Kanada
Land IP2Location Kanada
ZeitzoneAmerica/St_Johns
StadtOntario
Breitengrad43.7687
Längengrad-79.4109

Organisation

Name

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderFIDALIA-AS (32678)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2014-04-16 2014-04-17 162.247.16.0/22 162.247.16.0 - 162.247.19.255 1.024 allocated arin
2014-04-16 2014-04-16 162.247.8.0/16 162.247.8.0 - 162.247.255.255 63.488 available arin
2014-04-15 2014-04-15 162.246.224.0/16 162.246.224.0 - 162.247.255.255 73.728 available arin
2014-04-12 2014-04-12 162.246.184.0/16 162.246.184.0 - 162.247.255.255 83.968 available arin
2014-04-11 2014-04-11 162.246.148.0/15 162.246.148.0 - 162.247.255.255 93.184 available arin
2014-04-10 2014-04-10 162.246.128.0/15 162.246.128.0 - 162.247.255.255 98.304 available arin
2014-04-09 2014-04-09 162.246.112.0/15 162.246.112.0 - 162.247.255.255 102.400 available arin
2014-04-08 2014-04-08 162.246.100.0/15 162.246.100.0 - 162.247.255.255 105.472 available arin
2014-04-05 2014-04-05 162.246.80.0/15 162.246.80.0 - 162.247.255.255 110.592 available arin
2014-04-04 2014-04-04 162.246.48.0/15 162.246.48.0 - 162.247.255.255 118.784 available arin
2014-04-03 2014-04-03 162.246.44.0/15 162.246.44.0 - 162.247.255.255 119.808 available arin
2014-04-02 2014-04-02 162.245.248.0/15 162.245.248.0 - 162.247.255.255 133.120 available arin
2014-04-01 2014-04-01 162.245.224.0/15 162.245.224.0 - 162.247.255.255 139.264 available arin
2014-03-29 2014-03-29 162.245.196.0/15 162.245.196.0 - 162.247.255.255 146.432 available arin
2014-03-28 2014-03-28 162.245.152.0/15 162.245.152.0 - 162.247.255.255 157.696 available arin
2014-03-27 2014-03-27 162.245.140.0/15 162.245.140.0 - 162.247.255.255 160.768 available arin
2014-03-26 2014-03-26 162.245.76.0/15 162.245.76.0 - 162.247.255.255 177.152 available arin
2014-03-25 2014-03-25 162.245.60.0/15 162.245.60.0 - 162.247.255.255 181.248 available arin
2014-03-22 2014-03-22 162.245.40.0/14 162.245.40.0 - 162.247.255.255 186.368 available arin
2014-03-21 2014-03-21 162.245.0.0/14 162.245.0.0 - 162.247.255.255 196.608 available arin
2014-03-20 2014-03-20 162.244.224.0/14 162.244.224.0 - 162.247.255.255 204.800 available arin
2014-03-19 2014-03-19 162.244.196.0/14 162.244.196.0 - 162.247.255.255 211.968 available arin
2014-03-18 2014-03-18 162.244.192.0/14 162.244.192.0 - 162.247.255.255 212.992 available arin
2014-03-15 2014-03-15 162.244.168.0/14 162.244.168.0 - 162.247.255.255 219.136 available arin
2014-03-14 2014-03-14 162.244.156.0/14 162.244.156.0 - 162.247.255.255 222.208 available arin
2014-03-13 2014-03-13 162.244.140.0/14 162.244.140.0 - 162.247.255.255 226.304 available arin
2014-03-12 2014-03-12 162.244.132.0/14 162.244.132.0 - 162.247.255.255 228.352 available arin
2014-03-11 2014-03-11 162.244.104.0/14 162.244.104.0 - 162.247.255.255 235.520 available arin
2014-03-08 2014-03-08 162.244.92.0/14 162.244.92.0 - 162.247.255.255 238.592 available arin
2014-03-07 2014-03-07 162.244.64.0/14 162.244.64.0 - 162.247.255.255 245.760 available arin
2014-03-06 2014-03-06 162.244.36.0/14 162.244.36.0 - 162.247.255.255 252.928 available arin
2014-03-05 2014-03-05 162.244.20.0/14 162.244.20.0 - 162.247.255.255 257.024 available arin
2014-03-04 2014-03-04 162.244.4.0/14 162.244.4.0 - 162.247.255.255 261.120 available arin
2013-11-05 2013-11-05 162.244.0.0/14 162.244.0.0 - 162.247.255.255 262.144 available arin
2013-09-07 2013-09-07 162.244.0.0/12 162.244.0.0 - 162.255.255.255 786.432 available arin
2013-09-05 2013-09-05 162.243.0.0/12 162.243.0.0 - 162.255.255.255 851.968 available arin
2013-08-23 2013-08-23 162.242.128.0/12 162.242.128.0 - 162.255.255.255 884.736 available arin
2013-05-22 2013-05-22 162.240.0.0/12 162.240.0.0 - 162.255.255.255 1.048.576 available arin
2013-05-21 2013-05-21 162.212.120.0/11 162.212.120.0 - 162.255.255.255 2.852.864 available arin
2013-05-18 2013-05-18 162.212.88.0/11 162.212.88.0 - 162.255.255.255 2.861.056 available arin
2013-05-17 2013-05-17 162.212.84.0/11 162.212.84.0 - 162.255.255.255 2.862.080 available arin
2013-05-16 2013-05-16 162.212.56.0/11 162.212.56.0 - 162.255.255.255 2.869.248 available arin
2013-05-14 2013-05-14 162.212.32.0/11 162.212.32.0 - 162.255.255.255 2.875.392 available arin
2013-05-11 2013-05-11 162.212.0.0/11 162.212.0.0 - 162.255.255.255 2.883.584 available arin
2013-05-10 2013-05-10 162.211.248.0/11 162.211.248.0 - 162.255.255.255 2.885.632 available arin
2013-05-09 2013-05-09 162.211.216.0/11 162.211.216.0 - 162.255.255.255 2.893.824 available arin
2013-05-08 2013-05-08 162.211.160.0/11 162.211.160.0 - 162.255.255.255 2.908.160 available arin
2013-05-07 2013-05-07 162.211.136.0/11 162.211.136.0 - 162.255.255.255 2.914.304 available arin
2013-05-05 2013-05-05 162.211.104.0/11 162.211.104.0 - 162.255.255.255 2.922.496 available arin
2013-04-30 2013-04-30 162.210.248.0/11 162.210.248.0 - 162.255.255.255 2.951.168 available arin
2013-04-27 2013-04-27 162.210.228.0/11 162.210.228.0 - 162.255.255.255 2.956.288 available arin
2013-04-26 2013-04-26 162.210.176.0/10 162.210.176.0 - 162.255.255.255 2.969.600 available arin
2013-04-25 2013-04-25 162.210.128.0/10 162.210.128.0 - 162.255.255.255 2.981.888 available arin
2013-04-24 2013-04-24 162.210.112.0/10 162.210.112.0 - 162.255.255.255 2.985.984 available arin
2013-04-23 2013-04-23 162.210.68.0/10 162.210.68.0 - 162.255.255.255 2.997.248 available arin
2013-04-20 2013-04-20 162.210.60.0/10 162.210.60.0 - 162.255.255.255 2.999.296 available arin
2013-04-18 2013-04-18 162.210.56.0/10 162.210.56.0 - 162.255.255.255 3.000.320 available arin
2013-04-17 2013-04-17 162.210.40.0/10 162.210.40.0 - 162.255.255.255 3.004.416 available arin
2013-04-13 2013-04-13 162.210.24.0/10 162.210.24.0 - 162.255.255.255 3.008.512 available arin
2013-04-12 2013-04-12 162.210.16.0/10 162.210.16.0 - 162.255.255.255 3.010.560 available arin
2013-04-05 2013-04-05 162.210.0.0/10 162.210.0.0 - 162.255.255.255 3.014.656 available arin
2013-03-27 2013-03-27 162.209.128.0/10 162.209.128.0 - 162.255.255.255 3.047.424 available arin
2013-03-26 2013-03-26 162.208.28.0/10 162.208.28.0 - 162.255.255.255 3.138.560 available arin
2013-03-23 2013-03-23 162.208.4.0/10 162.208.4.0 - 162.255.255.255 3.144.704 available arin
2013-03-05 2013-03-05 162.208.0.0/10 162.208.0.0 - 162.255.255.255 3.145.728 available arin
string(4) "ldap"