IP-Adresse | 109.179.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 109.179.0.0/16 |
Erste | 109.179.0.0 |
Letzte | 109.179.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1840447488 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Norwegen |
Land Maxmind | Norwegen |
Land IP2Location | Norwegen |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Stadt | Telemark |
Breitengrad | 59.1785 |
Längengrad | 9.6302 |
Name |
Internet Service Provider | Telenor Norge AS (2119) |
---|
Name | Telenor Norge AS |
---|---|
ID | no.telenor Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-09-21 | 2009-09-22 | 109.179.0.0/16 | 109.179.0.0 - 109.179.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |