Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 104.192.132.0
Netzwerk104.192.132.0/22
Erste104.192.132.0
Letzte104.192.135.255
Grösse22 1024 Adressen
Teilnetze4x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleARIN
ID1757447168

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Kanada
Land Maxmind Kanada
Land IP2Location Kanada
ZeitzoneAmerica/St_Johns
StadtOntario
Breitengrad43.7317
Längengrad-79.4972

Organisation

Name

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderLOGIX-1 (63122)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2014-09-04 2014-09-05 104.192.132.0/22 104.192.132.0 - 104.192.135.255 1.024 allocated arin
2014-09-01 2014-09-01 104.192.120.0/15 104.192.120.0 - 104.193.255.255 100.352 available arin
2014-08-30 2014-08-30 104.192.116.0/15 104.192.116.0 - 104.193.255.255 101.376 available arin
2014-08-29 2014-08-29 104.192.96.0/15 104.192.96.0 - 104.193.255.255 106.496 available arin
2014-08-28 2014-08-28 104.192.88.0/14 104.192.88.0 - 104.195.255.255 239.616 available arin
2014-08-26 2014-08-26 104.192.72.0/10 104.192.72.0 - 104.255.255.255 4.175.872 available arin
2014-08-23 2014-08-23 104.192.56.0/10 104.192.56.0 - 104.255.255.255 4.179.968 available arin
2014-08-22 2014-08-22 104.192.40.0/10 104.192.40.0 - 104.255.255.255 4.184.064 available arin
2014-08-21 2014-08-21 104.192.24.0/10 104.192.24.0 - 104.255.255.255 4.188.160 available arin
2014-08-13 2014-08-13 104.192.0.0/10 104.192.0.0 - 104.255.255.255 4.194.304 available arin
2014-08-12 2014-08-12 104.166.32.0/10 104.166.32.0 - 104.255.255.255 5.890.048 available arin
2014-07-23 2014-07-23 104.166.0.0/10 104.166.0.0 - 104.255.255.255 5.898.240 available arin
2014-07-18 2014-07-18 104.159.0.0/9 104.159.0.0 - 104.255.255.255 6.356.992 available arin
2014-07-16 2014-07-16 104.157.128.0/9 104.157.128.0 - 104.255.255.255 6.455.296 available arin
2014-07-15 2014-07-15 104.156.64.0/9 104.156.64.0 - 104.255.255.255 6.537.216 available arin
2014-07-12 2014-07-12 104.156.16.0/9 104.156.16.0 - 104.255.255.255 6.549.504 available arin
2014-07-10 2014-07-10 104.156.0.0/9 104.156.0.0 - 104.255.255.255 6.553.600 available arin
2014-07-08 2014-07-08 104.152.0.0/9 104.152.0.0 - 104.255.255.255 6.815.744 available arin
2014-07-04 2014-07-04 104.151.0.0/9 104.151.0.0 - 104.255.255.255 6.881.280 available arin
2014-07-02 2014-07-02 104.150.0.0/9 104.150.0.0 - 104.255.255.255 6.946.816 available arin
2014-06-27 2014-06-27 104.148.0.0/9 104.148.0.0 - 104.255.255.255 7.077.888 available arin
2014-06-26 2014-06-26 104.142.0.0/9 104.142.0.0 - 104.255.255.255 7.471.104 available arin
2014-06-21 2014-06-21 104.141.0.0/9 104.141.0.0 - 104.255.255.255 7.536.640 available arin
2014-06-13 2014-06-13 104.140.0.0/9 104.140.0.0 - 104.255.255.255 7.602.176 available arin
2014-06-05 2014-06-05 104.138.0.0/9 104.138.0.0 - 104.255.255.255 7.733.248 available arin
2014-05-31 2014-05-31 104.136.0.0/9 104.136.0.0 - 104.255.255.255 7.864.320 available arin
2014-05-20 2014-05-20 104.131.0.0/9 104.131.0.0 - 104.255.255.255 8.192.000 available arin
2014-04-23 2014-04-23 104.128.0.0/9 104.128.0.0 - 104.255.255.255 8.388.608 available arin
2014-03-29 2014-03-29 104.36.0.0/8 104.36.0.0 - 104.255.255.255 14.417.920 available arin
2014-01-17 2014-01-17 104.16.0.0/8 104.16.0.0 - 104.255.255.255 15.728.640 available arin
2013-03-05 2013-03-05 104.0.0.0/8 104.0.0.0 - 104.255.255.255 16.777.216 available arin
string(4) "ldap"