Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Philippinen

1054 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
1.37.0.0/16 65536 20110405
2.58.228.0/22 1024 20190322
14.102.168.0/22 1024 20160113
14.192.0.0/19 8192 20100921
27.49.0.0/16 65536 20100311
27.50.0.0/22 1024 20100611
27.106.216.0/21 2048 20100611
27.108.0.0/16 65536 20100608
27.109.64.0/19 8192 20100611
27.110.128.0/17 32768 20100624
27.123.224.0/19 8192 20101011
27.124.64.0/20 4096 20101011
27.126.152.0/22 1024 20101018
36.50.30.0/24 256 20231127
36.50.58.0/24 256 20231109
36.50.110.0/23 512 20231214
36.255.60.0/22 1024 20180709
36.255.106.0/23 512 20160216
36.255.220.0/22 1024 20160225
36.255.244.0/22 1024 20160229
43.224.188.0/22 1024 20141126
43.226.4.0/22 1024 20141212
43.231.228.0/22 1024 20150218
43.243.124.0/22 1024 20140912
43.247.16.0/22 1024 20140715
43.250.224.0/22 1024 20141031
43.251.64.0/22 1024 20141107
43.254.60.0/22 1024 20140723
43.255.216.0/22 1024 20140807
45.64.80.0/22 1024 20140613
45.64.120.0/22 1024 20140616
45.112.82.0/23 512 20150313
45.114.20.0/22 1024 20150326
45.114.132.0/22 1024 20150402
45.115.224.0/22 1024 20150427
45.118.36.0/22 1024 20150525
45.120.108.0/22 1024 20150614
45.124.16.0/22 1024 20150720
45.124.56.0/22 1024 20150721
45.125.248.0/22 1024 20150807
45.126.84.0/22 1024 20150901
45.127.164.0/22 1024 20150921
45.140.248.0/22 1024 20190814
45.142.116.0/22 1024 20190819
45.158.196.0/22 1024 20190930
45.249.226.0/24 256 20231031
45.250.156.0/22 1024 20160517
45.251.24.0/22 1024 20160520
45.253.88.0/22 1024 20160603
49.144.0.0/13 524288 20101122
49.157.0.0/16 65536 20101126
58.69.0.0/16 65536 20050401
58.71.0.0/17 32768 20050401
58.97.160.0/24 256 20110107
61.9.0.0/17 32768 19991126
61.14.192.0/21 2048 20020509
61.28.128.0/18 16384 20041209
61.245.0.0/19 8192 20050721
61.245.120.0/22 1024 20050721
64.224.21.0/24 256 20000223
64.224.96.0/19 8192 20000223
64.224.128.0/20 4096 20000223
64.226.56.0/21 2048 20000223
82.100.184.0/21 2048 20031222
87.121.117.0/24 256 20050712
95.87.112.0/21 2048 20110913
101.78.16.0/20 4096 20101214
103.1.116.0/22 1024 20110418
103.3.80.0/22 1024 20110428
103.4.20.0/22 1024 20110509
103.5.0.0/22 1024 20110902
103.5.4.0/22 1024 20110902
103.5.60.0/22 1024 20110912
103.6.89.0/24 256 20120222
103.6.96.0/22 1024 20120223
103.6.104.0/24 256 20151029
103.6.181.0/24 256 20120305
103.6.248.0/22 1024 20120309
103.7.146.0/24 256 20120327
103.7.224.0/24 256 20120402
103.10.152.0/22 1024 20110721
103.10.176.0/23 512 20110726
103.10.178.0/23 512 20110726
103.10.200.0/22 1024 20110801
103.10.254.0/23 512 20110808
103.11.40.0/22 1024 20111011
103.11.64.0/22 1024 20111014 HostUS
103.11.112.0/22 1024 20111021
103.12.88.0/22 1024 20120621
103.13.32.0/22 1024 20120607
103.13.134.0/24 256 20120725
103.13.182.0/24 256 20220729
103.13.184.0/23 512 20151112
103.14.56.0/22 1024 20120614
103.14.60.0/22 1024 20120614
103.14.104.0/22 1024 20120706
103.14.194.0/24 256 20120809
103.15.252.0/22 1024 20120905
103.16.168.0/22 1024 20130208
103.17.20.0/22 1024 20130222
103.17.148.0/23 512 20221007
103.17.248.0/24 256 20130307
103.18.64.0/22 1024 20130313
103.18.228.0/22 1024 20130322
103.19.16.0/24 256 20130326
103.19.32.0/22 1024 20130327
103.21.12.0/22 1024 20120927
103.21.168.0/22 1024 20121015
103.22.156.0/22 1024 20110620
103.23.94.0/24 256 20230827
103.23.96.0/22 1024 20120320
103.23.174.0/24 256 20111202
103.24.16.0/22 1024 20130409
103.25.10.0/23 512 20240422
103.25.176.0/22 1024 20130506
103.25.198.0/23 512 20130508
103.25.220.0/24 256 20220823
103.26.36.0/22 1024 20130617
103.27.122.0/23 512 20130704
103.27.144.0/22 1024 20151211
103.28.16.0/22 1024 20111214
103.28.68.0/22 1024 20111220
103.28.202.0/23 512 20120110
103.29.20.0/22 1024 20110531
103.29.80.0/22 1024 20110623
103.29.244.0/22 1024 20110819
103.29.250.0/23 512 20110819
103.29.252.0/22 1024 20110819
103.30.8.0/23 512 20221101
103.31.72.0/22 1024 20121122
103.36.16.0/22 1024 20140812
103.36.150.0/23 512 20140818
103.37.48.0/22 1024 20140821
103.38.151.0/24 256 20140910
103.38.172.0/22 1024 20140910
103.38.188.0/24 256 20140911
103.38.212.0/22 1024 20140912
103.39.146.0/23 512 20221117
103.40.2.0/23 512 20221117
103.40.164.0/23 512 20141008
103.41.8.0/23 512 20240408
103.42.92.0/22 1024 20141104
103.42.96.0/22 1024 20141104
103.42.136.0/22 1024 20141107
103.43.212.0/22 1024 20141126
103.45.252.0/23 512 20141216
103.47.230.0/23 512 20150109
103.48.30.0/24 256 20150115
103.49.36.0/24 256 20150130
103.49.70.0/23 512 20150203
103.49.100.0/22 1024 20150203
103.49.146.0/24 256 20220906
103.52.62.0/24 256 20150306
103.53.56.0/22 1024 20150320
103.53.154.0/23 512 20150325
103.53.220.0/22 1024 20150326
103.54.84.0/22 1024 20150402
103.54.142.0/24 256 20150408
103.55.161.0/24 256 20150422
103.56.4.0/22 1024 20150427
103.56.128.0/22 1024 20150504
103.57.227.0/24 256 20150522
103.60.168.0/22 1024 20150614
103.60.184.0/24 256 20150615
103.60.252.0/22 1024 20150619
103.61.220.0/22 1024 20150701
103.62.0.0/22 1024 20150702
103.62.30.0/23 512 20150706
103.62.152.0/22 1024 20150708
103.63.102.0/24 256 20150713
103.65.116.0/23 512 20230104
103.65.184.0/22 1024 20160609
103.65.222.0/23 512 20230105
103.66.88.0/22 1024 20160616
103.66.142.0/23 512 20230110
103.66.222.0/23 512 20160622
103.67.165.0/24 256 20160624
103.67.228.0/22 1024 20160628
103.67.234.0/23 512 20160629
103.67.248.0/24 256 20160629
103.68.156.0/22 1024 20160706
103.69.108.0/24 256 20160715
103.69.199.0/24 256 20160720
103.69.254.0/24 256 20160722
103.71.92.0/22 1024 20160809
103.72.58.0/23 512 20230907
103.72.188.0/22 1024 20160822
103.73.58.0/24 256 20160825
103.73.68.0/22 1024 20160825
103.75.22.0/24 256 20160914
103.75.136.0/22 1024 20160920
103.76.160.0/23 512 20161005
103.77.6.0/24 256 20161013
103.77.129.0/24 256 20161020
103.78.222.0/23 512 20161109
103.79.110.0/23 512 20161117
103.80.140.0/22 1024 20161130
103.82.46.0/23 512 20161223
103.82.116.0/22 1024 20161228
103.83.40.0/22 1024 20170111
103.83.224.0/22 1024 20170120
103.83.238.0/23 512 20230208
103.84.176.0/23 512 20170131
103.85.68.0/22 1024 20170207
103.85.134.0/24 256 20170213
103.86.120.0/22 1024 20170223
103.86.184.0/22 1024 20170228
103.88.42.0/24 256 20170317
103.88.68.0/22 1024 20170320
103.89.12.0/22 1024 20170328 Kamatera, Inc.
103.89.236.0/22 1024 20170405
103.89.240.0/22 1024 20170405
103.90.202.0/24 256 20170419
103.91.55.0/24 256 20170424
103.91.112.0/23 512 20170426
103.91.140.0/22 1024 20170427
103.92.144.0/22 1024 20170511
103.93.220.0/22 1024 20170529
103.95.148.0/22 1024 20170622
103.95.212.0/23 512 20170626
103.95.232.0/23 512 20170628
103.99.160.0/22 1024 20170828
103.100.100.0/23 512 20170906
103.100.108.0/22 1024 20170906
103.100.136.0/23 512 20170908
103.101.44.0/22 1024 20170918
103.102.124.0/22 1024 20171016
103.103.0.0/24 256 20171026
103.104.16.0/22 1024 20171115
103.104.100.0/22 1024 20171122
103.105.88.0/22 1024 20171207
103.105.212.0/22 1024 20171213
103.107.80.0/22 1024 20180110
103.107.156.0/22 1024 20180116
103.107.232.0/22 1024 20180119
103.109.184.0/23 512 20230310
103.109.252.0/22 1024 20180222
103.110.44.0/22 1024 20180227
103.110.75.0/24 256 20180301
103.113.182.0/23 512 20180416
103.114.8.0/24 256 20180419
103.114.198.0/23 512 20180503
103.115.2.0/23 512 20180509
103.115.33.0/24 256 20180514
103.115.88.0/22 1024 20180515
103.117.118.0/23 512 20180626
103.117.140.0/24 256 20180626
103.117.196.0/22 1024 20180629
103.118.174.0/23 512 20180716
103.119.93.0/24 256 20180719
103.119.134.0/23 512 20180723
103.119.136.0/24 256 20180723
103.120.4.0/23 512 20180730
103.120.12.0/22 1024 20180730
103.120.69.0/24 256 20180801
103.121.64.0/23 512 20230327
103.121.80.0/22 1024 20180820
103.122.180.0/23 512 20180919
103.123.40.0/22 1024 20180924
103.123.144.0/22 1024 20180927
103.125.148.0/22 1024 20181119
103.125.158.0/23 512 20230726
103.127.19.0/24 256 20181212
103.127.96.0/22 1024 20181218
103.127.154.0/24 256 20181221
103.129.124.0/23 512 20230404
103.131.95.0/24 256 20181019
103.131.192.0/24 256 20181024
103.131.221.0/24 256 20181025
103.132.125.0/24 256 20190108
103.132.168.0/24 256 20190110
103.133.80.0/23 512 20190123
103.134.13.0/24 256 20190201
103.136.108.0/22 1024 20190307
103.136.164.0/22 1024 20190311
103.136.169.0/24 256 20190312
103.136.180.0/23 512 20190312
103.137.164.0/24 256 20190401
103.137.178.0/23 512 20190402
103.137.204.0/22 1024 20190404
103.137.208.0/24 256 20190404
103.137.209.0/24 256 20190404
103.137.211.0/24 256 20190404
103.137.220.0/22 1024 20190405
103.138.95.0/24 256 20190418
103.138.186.0/23 512 20190502
103.139.80.0/24 256 20190517
103.139.175.0/24 256 20190530
103.139.207.0/24 256 20190605
103.139.248.0/24 256 20190611
103.140.150.0/23 512 20190628
103.140.169.0/24 256 20230906
103.141.29.0/24 256 20230117
103.141.100.0/23 512 20190723
103.141.122.0/24 256 20190724
103.141.202.0/23 512 20190801
103.141.224.0/23 512 20190806
103.142.119.0/24 256 20190827
103.142.216.0/23 512 20190906
103.143.186.0/23 512 20191002
103.144.0.0/23 512 20191010
103.144.6.0/23 512 20191010
103.144.156.0/23 512 20191028
103.145.159.0/24 256 20191126
103.145.187.0/24 256 20191127
103.145.206.0/23 512 20191129
103.146.59.0/24 256 20191209
103.146.75.0/24 256 20191209
103.146.121.0/24 256 20191212
103.146.206.0/23 512 20191219
103.148.60.0/24 256 20200205
103.148.106.0/23 512 20230419
103.148.224.0/23 512 20200225
103.148.246.0/23 512 20200228
103.149.36.0/23 512 20200305
103.149.48.0/23 512 20200306
103.149.100.0/23 512 20200312
103.150.94.0/24 256 20200414
103.150.202.0/23 512 20200423
103.150.220.0/23 512 20200426
103.151.28.0/23 512 20200505
103.152.4.0/24 256 20200608
103.152.9.0/24 256 20200609
103.152.60.0/23 512 20200617
103.152.86.0/23 512 20200619
103.152.214.0/23 512 20200701
103.152.216.0/23 512 20200701
103.153.234.0/23 512 20200729
103.154.44.0/23 512 20200806
103.154.60.0/23 512 20200807
103.154.250.0/24 256 20200821
103.155.88.0/23 512 20200903
103.156.36.0/24 256 20200921
103.158.32.0/23 512 20201104
103.158.92.0/23 512 20220901
103.159.6.0/23 512 20201123
103.159.26.0/23 512 20201124
103.159.253.0/24 256 20201210
103.161.60.0/23 512 20210104
103.161.240.0/23 512 20210119
103.161.250.0/23 512 20210120
103.162.127.0/24 256 20210205
103.163.120.0/23 512 20210226
103.163.142.0/23 512 20210226
103.164.146.0/23 512 20210319
103.166.2.0/24 256 20210412
103.166.31.0/24 256 20210414
103.166.168.0/23 512 20210428
103.166.248.0/23 512 20210507
103.167.66.0/24 256 20210517
103.167.116.0/24 256 20210521
103.167.160.0/23 512 20210528
103.167.252.0/23 512 20230802
103.168.10.0/23 512 20210608
103.168.17.0/24 256 20210608
103.168.38.0/23 512 20210610
103.168.138.0/23 512 20210617
103.168.152.0/24 256 20210617
103.169.68.0/23 512 20210629
103.170.18.0/23 512 20210720
103.170.63.0/24 256 20210723
103.170.126.0/24 256 20210727
103.170.128.0/23 512 20210727
103.170.218.0/23 512 20210802
103.171.20.0/23 512 20210804
103.171.89.0/24 256 20210811
103.171.238.0/23 512 20210818
103.171.249.0/24 256 20210819
103.172.218.0/23 512 20210906
103.173.4.0/23 512 20210908
103.173.110.0/23 512 20210919
103.173.188.0/23 512 20210927
103.174.12.0/24 256 20211005
103.176.55.0/24 256 20211112
103.176.114.0/23 512 20211115
103.176.202.0/23 512 20211122
103.176.206.0/23 512 20211122
103.176.226.0/24 256 20211123
103.177.208.0/23 512 20211209
103.178.100.0/23 512 20211223
103.179.80.0/23 512 20220111
103.179.144.0/23 512 20220114
103.180.50.0/24 256 20220124
103.180.200.0/23 512 20220127
103.183.95.0/24 256 20230213
103.183.192.0/23 512 20220314
103.183.246.0/23 512 20220316
103.185.219.0/24 256 20220331
103.186.106.0/23 512 20220419
103.186.138.0/23 512 20220420
103.186.144.0/23 512 20220420
103.186.157.0/24 256 20220421
103.186.206.0/23 512 20220428
103.186.235.0/24 256 20220504
103.187.28.0/23 512 20220509
103.187.140.0/23 512 20220518
103.188.42.0/23 512 20220524
103.188.86.0/23 512 20220526
103.190.138.0/23 512 20220705
103.191.106.0/23 512 20220715
103.191.108.0/24 256 20220715
103.191.110.0/23 512 20220715
103.192.124.0/22 1024 20150720
103.192.184.0/22 1024 20150721
103.193.165.0/24 256 20150731
103.196.56.0/22 1024 20150917
103.196.104.0/22 1024 20150921
103.196.128.0/22 1024 20150923
103.196.136.0/22 1024 20150923
103.196.176.0/23 512 20230512
103.197.84.0/22 1024 20151006
103.197.200.0/22 1024 20151009
103.198.88.0/22 1024 20151016
103.200.32.0/22 1024 20151113
103.202.218.0/24 256 20151126
103.202.224.0/23 512 20151126
103.203.52.0/22 1024 20151127
103.204.12.0/24 256 20230505
103.204.60.0/22 1024 20151208
103.205.36.0/23 512 20151224
103.206.80.0/22 1024 20160113
103.206.158.0/24 256 20230302
103.206.200.0/22 1024 20160118
103.207.72.0/22 1024 20160125
103.207.158.0/24 256 20160129
103.208.65.0/24 256 20230523
103.208.67.0/24 256 20230525
103.208.88.0/23 512 20230523
103.209.56.0/22 1024 20160215
103.210.8.0/23 512 20160224
103.210.20.0/22 1024 20160225
103.210.114.0/23 512 20220830
103.210.222.0/24 256 20160307
103.211.174.0/23 512 20160318
103.214.12.0/22 1024 20160407
103.218.96.0/22 1024 20160511
103.219.68.0/22 1024 20160517
103.219.188.0/22 1024 20160520
103.221.64.0/23 512 20230613
103.224.94.0/23 512 20230615
103.225.36.0/22 1024 20140130
103.225.136.0/22 1024 20140206
103.226.12.0/22 1024 20140218
103.226.24.0/23 512 20230619
103.226.36.0/22 1024 20140219
103.227.2.0/23 512 20140304
103.227.44.0/22 1024 20140306
103.227.233.0/24 256 20140318
103.228.102.0/24 256 20140328
103.229.88.0/24 256 20230625
103.229.89.0/24 256 20230626
103.229.104.0/22 1024 20140410
103.229.188.0/23 512 20230626
103.230.8.0/22 1024 20140424
103.230.116.0/22 1024 20160629
103.231.36.0/22 1024 20140508
103.231.134.0/24 256 20140514
103.231.240.0/22 1024 20140521
103.232.76.0/22 1024 20140527
103.233.32.0/22 1024 20140605
103.233.36.0/22 1024 20140605
103.236.176.0/22 1024 20150827
103.237.85.0/24 256 20230717
103.239.150.0/23 512 20230719
103.239.200.0/22 1024 20140807
103.239.213.0/24 256 20140811
103.240.120.0/22 1024 20151105
103.243.233.0/24 256 20230727
103.243.238.0/24 256 20131021
103.244.28.0/22 1024 20121207
103.244.192.0/23 512 20160629
103.245.156.0/24 256 20230801
103.246.20.0/22 1024 20110630
103.246.172.0/22 1024 20110825
103.247.38.0/23 512 20120118
103.247.252.0/22 1024 20120213
103.248.143.0/24 256 20230807
103.249.198.0/23 512 20230808
103.249.203.0/24 256 20230808
103.250.62.0/24 256 20230509
103.250.77.0/24 256 20230808
103.250.196.0/23 512 20220913
103.252.32.0/22 1024 20160629
103.252.48.0/24 256 20131023
103.252.176.0/22 1024 20160629
103.253.48.0/22 1024 20131111
103.253.127.0/24 256 20131122
103.253.184.0/22 1024 20131122
103.253.244.0/22 1024 20131126
103.254.36.0/22 1024 20131128
103.254.214.0/24 256 20230815
103.254.248.0/22 1024 20131216
103.255.152.0/22 1024 20131231
104.255.36.0/22 1024 20180817
110.5.64.0/21 2048 20090225
110.44.96.0/20 4096 20090311
110.44.128.0/20 4096 20090311
110.50.224.0/20 4096 20090326
110.54.128.0/17 32768 20090325
110.55.0.0/16 65536 20090325
110.92.24.0/21 2048 20090414
110.93.64.0/19 8192 20090422
110.232.160.0/20 4096 20090525
110.235.128.0/18 16384 20090515
111.68.32.0/19 8192 20090609
111.90.192.0/18 16384 20090618
111.125.64.0/18 16384 20090706
111.223.0.0/19 8192 20090715
111.235.80.0/20 4096 20090813
112.78.48.0/20 4096 20090102
112.109.0.0/20 4096 20090114
112.196.224.0/19 8192 20090216
112.198.0.0/16 65536 20090212
112.199.0.0/17 32768 20090216
112.200.0.0/13 524288 20090216
112.208.0.0/14 262144 20090216
113.19.0.0/16 65536 20080930
113.20.144.0/21 2048 20081010
113.20.160.0/19 8192 20081008
113.61.32.0/19 8192 20081103
113.197.72.0/21 2048 20081202
113.212.76.0/23 512 20190613
113.212.176.0/21 2048 20081215
114.108.192.0/18 16384 20080521
114.141.216.0/21 2048 20101019
114.198.128.0/19 8192 20080626
115.31.64.0/23 512 20080708
115.42.120.0/21 2048 20080717
115.84.168.0/21 2048 20080728
115.84.224.0/19 8192 20080728
115.85.0.0/18 16384 20080728
115.146.128.0/19 8192 20080815
115.146.160.0/19 8192 20080815
115.146.192.0/18 16384 20080815
115.147.0.0/16 65536 20080815
115.166.64.0/19 8192 20080827
115.187.26.0/23 512 20231113
116.50.128.0/17 32768 20070322
116.66.248.0/22 1024 20070509
116.66.252.0/22 1024 20070509
116.68.136.0/21 2048 20070511
116.68.176.0/21 2048 20090219
116.89.244.0/22 1024 20170616
116.93.0.0/17 32768 20070523
116.206.108.0/22 1024 20170209
116.206.224.0/22 1024 20170403
117.58.192.0/19 8192 20070706
117.103.40.0/21 2048 20070718
117.103.112.0/23 512 20240405
117.104.240.0/20 4096 20070727
118.67.192.0/21 2048 20070816
118.88.8.0/21 2048 20070827
118.102.32.0/21 2048 20070903
119.2.32.0/21 2048 20071126
119.27.128.0/19 8192 20071214
119.42.32.0/19 8192 20110203
119.63.0.0/23 512 20080118
119.63.2.0/24 256 20080118
119.92.0.0/14 262144 20080201
119.111.0.0/16 65536 20080212
119.148.176.0/20 4096 20080221
120.28.0.0/16 65536 20080313
120.29.64.0/18 16384 20110131
120.72.16.0/20 4096 20080325
120.89.0.0/18 16384 20080328
120.138.0.0/20 4096 20080411
120.143.128.0/19 8192 20080418
121.1.0.0/18 16384 20060619
121.54.0.0/17 32768 20060619
121.54.160.0/21 2048 20071008
121.58.192.0/18 16384 20071112
121.96.0.0/15 131072 20060720
121.127.0.0/19 8192 20060711
122.2.0.0/15 131072 20060928
122.49.208.0/20 4096 20071025
122.52.0.0/14 262144 20060928
122.144.64.0/18 16384 20070104
122.202.96.0/19 8192 20090811
123.108.112.0/20 4096 20081218
123.136.72.0/21 2048 20070305
123.176.64.0/21 2048 20070316
123.242.200.0/21 2048 20070219
123.253.48.0/22 1024 20190513
123.253.136.0/22 1024 20190514
123.255.224.0/21 2048 20081120
124.6.128.0/18 16384 20051222
124.19.128.0/17 32768 20071005
124.83.0.0/17 32768 20060213
124.104.0.0/14 262144 20060213
124.158.32.0/19 8192 20071025
124.217.0.0/17 32768 20060424
125.5.0.0/16 65536 20050804
125.60.128.0/17 32768 20050907
125.212.0.0/17 32768 20051013
126.209.0.0/19 8192 20050208
126.209.32.0/20 4096 20050208
126.209.48.0/21 2048 20050208
126.209.56.0/23 512 20050208
126.209.58.0/23 512 20050208
126.209.60.0/22 1024 20050208
130.105.0.0/16 65536 19980720
131.226.64.0/18 16384 19951226
136.158.0.0/17 32768 20040414
136.239.128.0/17 32768 19891003
138.84.64.0/18 16384 19900309
138.84.128.0/19 8192 19900309
138.84.192.0/21 2048 19900309
139.135.64.0/18 16384 19900313
139.135.128.0/17 32768 19900313
143.44.128.0/17 32768 19891221
144.48.28.0/22 1024 20160407
144.48.200.0/22 1024 20160419
146.88.64.0/20 4096 19910128
146.88.80.0/22 1024 20190328
146.88.88.0/21 2048 19910128
147.185.169.0/24 256 19910705
152.32.64.0/19 8192 19920110
152.32.96.0/20 4096 19920110
152.32.112.0/21 2048 19920110
152.32.120.0/22 1024 19920110
152.32.124.0/22 1024 19920110
155.137.64.0/18 16384 19911112
157.10.32.0/23 512 20240102
157.10.206.0/23 512 20240115
157.15.50.0/24 256 20240126
157.15.140.0/23 512 20240206
157.15.213.0/24 256 20240212
157.20.8.0/23 512 20240214
157.20.142.0/24 256 20240301
157.20.143.0/24 256 20240304
158.62.0.0/17 32768 19920214
159.117.40.0/21 2048 19920409
159.117.96.0/21 2048 19920409
160.20.40.0/22 1024 20160905
160.20.118.0/23 512 20240520
160.20.126.0/23 512 20240522
160.22.130.0/24 256 20240610
160.22.139.0/24 256 20240613
160.22.144.0/24 256 20240613
160.22.182.0/23 512 20240618
160.25.94.0/23 512 20240704
160.25.186.0/23 512 20240712
160.25.210.0/23 512 20240716
160.25.230.0/23 512 20240718
160.30.2.0/23 512 20240721
160.30.26.0/23 512 20240726
160.30.68.0/23 512 20240808
160.30.92.0/23 512 20240811
160.30.110.0/24 256 20240813
160.30.141.0/24 256 20240819
160.30.166.0/23 512 20240820
160.187.14.0/23 512 20240908
160.187.30.0/24 256 20240910
160.187.113.0/24 256 20240927
160.187.215.0/24 256 20241009
160.187.220.0/23 512 20241009
160.191.24.0/23 512 20241017
160.191.38.0/23 512 20241018
160.250.6.0/23 512 20241114
160.250.20.0/23 512 20241119
160.250.44.0/23 512 20241121
161.49.0.0/17 32768 19920521
161.49.128.0/19 8192 19920521
161.49.160.0/20 4096 19920521
161.49.176.0/21 2048 19920521
161.49.184.0/22 1024 19920521
161.49.192.0/19 8192 19920521
161.49.224.0/21 2048 19920521
165.220.0.0/17 32768 19930908
169.223.0.0/16 65536 20070117
175.158.192.0/18 16384 20100119
175.176.0.0/17 32768 20100119
180.94.0.0/19 8192 20090728
180.94.36.0/22 1024 20090731
180.190.0.0/15 131072 20090917
180.192.0.0/14 262144 20090917
180.232.0.0/16 65536 20091014
182.16.128.0/21 2048 20100202
182.16.136.0/22 1024 20100202
182.18.192.0/18 16384 20100212
182.54.128.0/19 8192 20100301
182.237.28.0/22 1024 20100507
182.239.32.0/21 2048 20100507
182.255.32.0/19 8192 20100511
182.255.40.0/22 1024 20160802
183.177.112.0/21 2048 20091201
183.182.64.0/20 4096 20091202
185.115.164.0/22 1024 20150903
185.126.124.0/22 1024 20151116
185.146.208.0/22 1024 20160411
185.212.120.0/22 1024 20170712
185.251.172.0/22 1024 20180323
192.82.52.0/22 1024 19900530
192.112.243.0/24 256 19910923
192.140.216.0/22 1024 20180808
192.153.221.0/24 256 19920414
192.153.222.0/24 256 19920414
192.153.223.0/24 256 19920414
192.153.224.0/24 256 19920414
192.153.225.0/24 256 19920414
192.153.226.0/24 256 19920414
192.153.227.0/24 256 19920414
192.153.228.0/24 256 19920414
192.169.32.0/24 256 19920512
192.169.33.0/24 256 19920512
192.169.34.0/24 256 19920512
192.169.37.0/24 256 19920512
192.169.38.0/24 256 19920512
192.169.41.0/24 256 19920512
192.188.174.0/24 256 19920720
192.189.223.0/24 256 19920731
192.197.189.0/24 256 19930203
192.227.1.0/24 256 19920930
192.227.2.0/23 512 19920930
192.227.4.0/22 1024 19920930
192.227.8.0/21 2048 19920930
198.56.16.0/21 2048 19930202
198.56.24.0/23 512 19930202
198.200.0.0/24 256 19930621
198.200.1.0/24 256 19930621
198.200.2.0/24 256 19930621
198.200.3.0/24 256 19930621
198.200.4.0/24 256 19930621
198.200.5.0/24 256 19930810
198.200.6.0/24 256 19930810
198.200.7.0/24 256 19930810
198.200.8.0/24 256 19930810
202.0.16.0/20 4096 19931118
202.0.91.0/24 256 19990908
202.0.116.0/24 256 20240313
202.0.144.0/22 1024 20110331
202.1.114.0/23 512 20031201
202.4.0.0/20 4096 19931118
202.4.174.0/24 256 20091014
202.4.191.0/24 256 20091217
202.5.16.0/20 4096 20110405
202.6.85.0/24 256 20110407
202.8.30.0/24 256 20091007
202.8.100.0/22 1024 20190418
202.8.224.0/19 8192 19980824
202.12.17.0/24 256 19930511
202.12.18.0/24 256 19930511
202.14.85.0/24 256 20040616
202.14.86.0/23 512 20040604
202.36.28.0/24 256 20240405
202.37.74.0/24 256 20110204
202.37.133.0/24 256 20240408
202.40.172.0/22 1024 20060816
202.41.147.0/24 256 20040902
202.43.128.0/19 8192 19990205
202.43.192.0/19 8192 19991028
202.43.224.0/24 256 20030121
202.44.100.0/22 1024 20041018
202.47.0.0/22 1024 19950328
202.47.4.0/22 1024 19950709
202.47.8.0/21 2048 19950824
202.47.82.0/23 512 20091217
202.47.125.0/24 256 19940927
202.47.126.0/24 256 19950321
202.47.127.0/24 256 19940501
202.47.128.0/24 256 19940131
202.47.129.0/24 256 19940309
202.47.130.0/24 256 19940711
202.47.131.0/24 256 19941023
202.47.132.0/23 512 19940501
202.47.136.0/22 1024 19940819
202.47.140.0/23 512 19941023
202.47.190.0/23 512 20231115
202.49.33.0/24 256 20240426
202.52.34.0/24 256 20100602
202.52.54.0/23 512 20100705
202.52.160.0/20 4096 20020617
202.56.96.0/19 8192 19981217
202.57.32.0/19 8192 19990709
202.57.64.0/19 8192 20010928
202.57.96.0/19 8192 19990309
202.58.2.0/24 256 20050316
202.58.96.0/19 8192 19990714
202.58.108.0/22 1024 20090309
202.58.224.0/20 4096 20020402
202.58.236.0/23 512 20100201
202.58.240.0/21 2048 19970630
202.58.248.0/22 1024 19961217
202.58.252.0/22 1024 19961003
202.59.128.0/19 8192 19981113
202.59.236.0/24 256 20100906
202.60.8.0/21 2048 20041025
202.61.64.0/22 1024 20151202
202.61.108.0/24 256 20101013
202.61.110.0/24 256 20240510
202.61.118.0/24 256 20101026
202.61.127.0/24 256 20101101
202.65.176.0/20 4096 20030722
202.69.160.0/20 4096 20010124
202.69.176.0/20 4096 20031008
202.70.96.0/20 4096 20020716
202.71.176.0/23 512 20030909
202.71.179.0/24 256 20030909
202.71.182.0/23 512 20030909
202.71.186.0/24 256 20030909
202.71.190.0/23 512 20030909
202.71.191.0/24 256 20030909
202.72.64.0/20 4096 20001117
202.72.112.0/20 4096 20040813
202.73.160.0/20 4096 20001003
202.73.176.0/22 1024 20030424
202.73.180.0/23 512 20030424
202.73.182.0/24 256 20030424
202.73.184.0/21 2048 20040830
202.74.248.0/22 1024 20051027
202.77.138.0/23 512 20051124
202.78.64.0/19 8192 19980929
202.78.96.0/19 8192 20000331
202.79.128.0/19 8192 19981215
202.80.152.0/21 2048 20060821
202.81.160.0/20 4096 20011204
202.81.176.0/20 4096 20020909
202.84.20.0/23 512 20110204
202.84.22.0/24 256 20110204
202.84.23.0/24 256 20060105
202.84.24.0/21 2048 20050128
202.84.96.0/20 4096 20021025
202.84.112.0/20 4096 20040415
202.86.192.0/21 2048 20030120
202.86.200.0/21 2048 20030120
202.89.8.0/22 1024 20050314
202.89.96.0/22 1024 20090320
202.89.192.0/20 4096 20040116
202.90.56.0/21 2048 20060227
202.90.128.0/19 8192 19991229
202.90.205.0/24 256 20080729
202.90.252.0/22 1024 20110411
202.91.160.0/20 4096 20001120
202.92.128.0/19 8192 20030625
202.93.64.0/19 8192 20000102
202.95.224.0/20 4096 20011210
202.122.133.0/24 256 20060310
202.123.48.0/20 4096 20030702
202.124.128.0/20 4096 20010717
202.124.144.0/20 4096 20040531
202.124.193.0/24 256 20100304
