Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Peru

276 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
45.5.56.0/22 1024 20170308
45.5.68.0/22 1024 20170329
45.65.248.0/22 1024 20170519
45.68.23.0/24 256 20230419
45.68.56.0/22 1024 20240404
45.71.32.0/22 1024 20171006
45.167.228.0/22 1024 20181228
45.169.36.0/22 1024 20181220
45.169.60.0/22 1024 20181220
45.169.92.0/22 1024 20190122
45.169.100.0/22 1024 20181227
45.170.48.0/22 1024 20190117
45.171.164.0/22 1024 20220510
45.172.8.0/22 1024 20190308
45.173.72.0/22 1024 20190328
45.173.200.0/22 1024 20190412
45.177.20.0/22 1024 20190527
45.177.196.0/23 512 20190607
45.178.196.0/22 1024 20190613
45.180.12.0/22 1024 20190703
45.180.115.0/24 256 20190717
45.182.36.0/22 1024 20190815
45.183.44.0/22 1024 20190903
45.183.106.0/23 512 20190909
45.183.108.0/22 1024 20190909
45.185.186.0/23 512 20191015
45.186.252.0/22 1024 20191031
45.189.108.0/22 1024 20191119
45.189.116.0/23 512 20191127
45.189.118.0/24 256 20191127
45.189.188.0/22 1024 20191204
45.190.170.0/24 256 20200102
45.191.96.0/22 1024 20200102
45.191.196.0/22 1024 20200110
45.224.144.0/22 1024 20171006
45.225.152.0/23 512 20171204
45.226.68.0/22 1024 20171113
45.227.16.0/22 1024 20171109
45.230.196.0/22 1024 20180130
45.230.248.0/22 1024 20180219
45.231.32.0/22 1024 20180202
45.231.72.0/22 1024 20180215
45.231.80.0/22 1024 20180206
45.232.104.0/22 1024 20180424
45.232.148.0/22 1024 20180320
45.232.192.0/22 1024 20180321
45.236.44.0/22 1024 20180515
45.236.172.0/23 512 20180517
45.236.228.0/22 1024 20180608
45.237.172.0/22 1024 20180607
45.239.22.0/23 512 20180717
131.161.100.0/22 1024 20140916
131.221.152.0/22 1024 20141015
131.255.136.0/22 1024 20141201
131.255.192.0/22 1024 20141201
132.157.0.0/16 65536 20140610
132.184.0.0/16 65536 20140610
132.191.0.0/16 65536 20140610
132.251.0.0/17 32768 20140610
132.251.128.0/18 16384 20140610
132.251.192.0/19 8192 20140610
132.255.0.0/22 1024 20141112
138.36.144.0/22 1024 20150128
138.59.64.0/22 1024 20150209
138.117.160.0/22 1024 20150506
138.185.116.0/22 1024 20150731
138.186.76.0/22 1024 20200731
138.204.12.0/22 1024 20150724
138.204.168.0/22 1024 20240917
143.0.248.0/22 1024 20150915
143.137.144.0/22 1024 20151009
143.208.132.0/22 1024 20151112
148.102.0.0/17 32768 20140422
148.222.112.0/21 2048 19921221
148.222.228.0/23 512 19921221
161.132.0.0/16 65536 19920824
164.163.184.0/23 512 20201014
164.163.241.0/24 256 20170804
167.249.8.0/22 1024 20151125
167.250.204.0/22 1024 20151216
168.0.12.0/22 1024 20151218
168.121.44.0/22 1024 20160126
168.121.48.0/22 1024 20160126
168.121.220.0/22 1024 20160205
168.121.236.0/22 1024 20160211
168.181.8.0/22 1024 20160226
168.194.100.0/22 1024 20160729
168.205.132.0/22 1024 20160302
170.0.80.0/22 1024 20160517
170.0.232.0/22 1024 20160602
170.79.36.0/22 1024 20161005
170.81.240.0/22 1024 20161221
170.82.96.0/22 1024 20161219
170.231.80.0/22 1024 20160617
170.231.168.0/22 1024 20160621
170.233.144.0/22 1024 20160707
170.239.100.0/22 1024 20161125
170.246.56.0/22 1024 20170206
170.254.232.0/22 1024 20160729
177.53.152.0/22 1024 20200520
177.67.250.0/24 256 20200727
177.73.216.0/22 1024 20200722
177.73.254.0/23 512 20200727
177.91.248.0/21 2048 20140428
177.126.48.0/22 1024 20210202
177.128.202.0/23 512 20200814
177.221.144.0/22 1024 20200603
179.0.96.0/22 1024 20210308
179.1.144.0/20 4096 20130426
179.6.0.0/16 65536 20130916
179.7.0.0/16 65536 20130121
179.43.80.0/20 4096 20131031
179.43.96.0/22 1024 20131029
179.48.52.0/22 1024 20200810
179.49.64.0/21 2048 20130514
179.49.156.0/22 1024 20200810
179.51.160.0/22 1024 20200903
179.60.204.0/22 1024 20130903
179.60.224.0/22 1024 20131014
179.63.4.0/22 1024 20220601
181.64.0.0/15 131072 20110831
181.66.0.0/15 131072 20120810
181.174.224.0/22 1024 20220121
181.176.0.0/16 65536 20120111
181.177.224.0/19 8192 20130129
181.199.128.0/20 4096 20130719
181.224.36.0/22 1024 20220211
181.224.200.0/22 1024 20121212
181.224.220.0/23 512 20230329
181.224.224.0/19 8192 20121203
181.225.160.0/19 8192 20130417
181.233.8.0/22 1024 20211229
181.233.24.0/22 1024 20211217
181.233.152.0/23 512 20230329
181.233.192.0/18 16384 20121206
186.64.124.0/22 1024 20121212
186.148.196.0/22 1024 20200604
186.160.0.0/14 262144 20080901
187.86.164.0/22 1024 20200727
187.102.208.0/22 1024 20200521
189.84.52.0/23 512 20240223
190.8.128.0/19 8192 20060411
190.8.172.0/22 1024 20130226
190.11.208.0/20 4096 20110707
190.12.64.0/20 4096 20060817
190.12.80.0/20 4096 20070706
190.40.0.0/17 32768 20060123
190.40.128.0/17 32768 20060607
190.41.0.0/17 32768 20060824
190.41.128.0/17 32768 20061025
190.42.0.0/15 131072 20061221
190.52.112.0/20 4096 20110905
190.81.0.0/18 16384 20060822
190.81.64.0/18 16384 20070620
190.81.128.0/17 32768 20071126
190.83.60.0/23 512 20200213
190.89.28.0/24 256 20200306
190.102.128.0/19 8192 20090723
190.105.240.0/20 4096 20100907
190.107.180.0/22 1024 20120601
190.108.80.0/21 2048 20100514
190.108.88.0/21 2048 20120210
190.113.192.0/19 8192 20100615
190.114.248.0/22 1024 20120224
190.116.0.0/15 131072 20100513
190.118.0.0/16 65536 20100513
190.119.0.0/16 65536 20120612
190.120.32.0/20 4096 20081210
190.124.48.0/21 2048 20100122
190.151.133.0/24 256 20210521
190.187.0.0/17 32768 20070622
190.187.128.0/17 32768 20100125
190.222.0.0/16 65536 20071126
190.223.0.0/16 65536 20081029
190.232.0.0/15 131072 20071119
190.234.0.0/15 131072 20090102
190.236.0.0/15 131072 20100611
190.238.0.0/15 131072 20110118
191.52.212.0/22 1024 20200617
191.97.20.0/22 1024 20201217
191.97.48.0/20 4096 20140115
191.97.100.0/22 1024 20140204
191.98.128.0/18 16384 20140203
192.75.4.0/24 256 20180717
192.102.84.0/24 256 19910313
192.141.40.0/22 1024 20170817
192.141.98.0/23 512 20220725
192.144.112.0/22 1024 20170524
193.111.184.0/22 1024 20190506
200.0.107.0/24 256 19941013
200.0.110.0/24 256 19941108
200.0.118.0/23 512 19941207
200.0.136.0/24 256 19950315
200.0.142.0/24 256 19950403
200.0.164.0/24 256 19950404
200.0.165.0/24 256 19950404
200.0.166.0/23 512 19950404
200.0.168.0/24 256 19950420
200.0.169.0/24 256 19950428
200.0.170.0/23 512 19950425
200.0.172.0/23 512 19950425
200.1.176.0/21 2048 19970212
200.3.114.0/24 256 20040615
200.3.195.0/24 256 20220725
200.3.241.0/24 256 20060214
200.3.242.0/24 256 20091201
200.4.192.0/18 16384 19960917
200.9.226.0/24 256 20151001
200.10.64.0/19 8192 19941213
200.10.130.0/23 512 19940304
200.10.188.0/24 256 19940513
200.10.250.0/24 256 19940707
200.11.32.0/24 256 19941025
200.11.34.0/23 512 19941102
200.11.36.0/24 256 19950321
200.11.37.0/24 256 19950329
200.11.38.0/23 512 19950329
200.11.48.0/20 4096 19941202
200.16.0.0/21 2048 19940512
200.24.160.0/19 8192 20001120
200.31.96.0/20 4096 20010817
200.31.112.0/20 4096 20041111
200.36.156.0/23 512 20210226
200.37.0.0/16 65536 19970516
200.39.56.0/22 1024 20210223
200.39.148.0/23 512 20200529
200.39.152.0/22 1024 20200528
200.48.0.0/16 65536 19990315
200.49.240.0/22 1024 20210525
200.60.0.0/17 32768 20000907
200.60.128.0/18 16384 20000907
200.60.192.0/19 8192 20000907
200.60.224.0/19 8192 20021203
200.62.128.0/18 16384 20010111
200.62.192.0/20 4096 20010111
200.62.208.0/20 4096 20050714
200.62.224.0/19 8192 20050714
200.89.0.0/20 4096 20020805
200.89.16.0/20 4096 20050201
200.105.192.0/20 4096 20030930
200.106.0.0/18 16384 20030205
200.106.64.0/18 16384 20030523
200.107.96.0/20 4096 20030717
200.107.128.0/18 16384 20030523
200.108.96.0/20 4096 20031022
200.110.0.0/19 8192 20030623
200.110.32.0/20 4096 20040309
200.115.20.0/22 1024 20121121
200.121.0.0/17 32768 20031125
200.121.128.0/17 32768 20040507
200.123.0.0/19 8192 20040112
200.123.228.0/22 1024 20200121
200.124.188.0/22 1024 20121009
200.126.52.0/22 1024 20140519
200.126.56.0/21 2048 20140519
200.192.105.0/24 256 20140610
200.215.228.0/22 1024 20211117
200.215.248.0/22 1024 20200403
200.233.44.0/22 1024 20200609
201.130.24.0/22 1024 20140617
201.131.67.0/24 256 20150213
201.131.121.0/24 256 20140610
201.131.220.0/22 1024 20140617
201.150.60.0/22 1024 20140724
201.158.52.0/22 1024 20140623
201.217.240.0/22 1024 20120315
201.230.0.0/17 32768 20050607
201.230.128.0/17 32768 20050905
201.240.0.0/17 32768 20040928
201.240.128.0/17 32768 20041230
204.87.205.0/24 256 20140610
206.223.130.0/24 256 20010514
207.248.121.0/24 256 20140610
207.248.123.0/24 256 20140610
209.45.0.0/17 32768 19970411
216.244.128.0/18 16384 20001117

4 IPv6 Subnetze

Präfix Erstellt LIR
2001:1300:0::/32 20050711
2800:18:0::/32 20051124
2801:11:3800::/48 20230317
2803:40:0::/32 20150330

0 Lokale Internet Registrierungsstellen (LIRs)

IDName