Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Nigeria

477 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
41.57.120.0/22 1024 20120426
41.58.0.0/16 65536 20100308
41.67.128.0/18 16384 20100513
41.71.128.0/17 32768 20100803
41.73.0.0/20 4096 20161115
41.73.128.0/19 8192 20100322
41.73.224.0/19 8192 20100406
41.75.16.0/20 4096 20101021
41.75.80.0/24 256 20121018
41.75.88.0/24 256 20121018
41.75.192.0/20 4096 20090901
41.76.64.0/21 2048 20100324
41.76.72.0/21 2048 20100415
41.76.80.0/21 2048 20100430
41.76.152.0/21 2048 20100525
41.76.192.0/21 2048 20100705
41.76.248.0/21 2048 20101216
41.76.253.0/24 256 20121210
41.76.254.0/24 256 20121210
41.77.40.0/21 2048 20110202
41.77.168.0/21 2048 20111124
41.77.216.0/22 1024 20120309
41.78.8.0/22 1024 20091016
41.78.12.0/22 1024 20091020
41.78.80.0/22 1024 20100319
41.78.88.0/22 1024 20100322
41.78.100.0/22 1024 20100402
41.78.156.0/22 1024 20100812
41.78.172.0/22 1024 20100929
41.78.208.0/22 1024 20110107
41.78.224.0/22 1024 20110128
41.78.252.0/22 1024 20110304
41.79.4.0/22 1024 20110318
41.79.64.0/22 1024 20110613
41.79.116.0/22 1024 20110908
41.79.144.0/22 1024 20111124
41.79.152.0/22 1024 20111209
41.79.176.0/22 1024 20120119
41.79.204.0/22 1024 20120213
41.84.160.0/19 8192 20101028
41.86.128.0/19 8192 20100527
41.87.64.0/19 8192 20100806
41.138.160.0/19 8192 20090814
41.139.64.0/18 16384 20090819
41.155.0.0/17 32768 20081218
41.184.0.0/16 65536 20080717
41.189.0.0/19 8192 20080925
41.190.0.0/19 8192 20080523
41.190.240.0/22 1024 20080807
41.191.108.0/22 1024 20090330
41.191.208.0/22 1024 20130620
41.203.64.0/19 8192 20080103
41.203.96.0/19 8192 20080121
41.204.224.0/19 8192 20060801
41.205.160.0/19 8192 20061117
41.206.0.0/19 8192 20070122
41.206.224.0/19 8192 20070419
41.207.224.0/22 1024 20120830
41.207.248.0/22 1024 20121221
41.211.192.0/18 16384 20070404
41.215.244.0/22 1024 20080827
41.216.160.0/20 4096 20081218
41.216.216.0/21 2048 20090528
41.216.232.0/22 1024 20090421
41.217.0.0/17 32768 20081030
41.217.204.0/22 1024 20090729
41.219.128.0/18 16384 20071120
41.219.192.0/18 16384 20070717
41.220.64.0/20 4096 20060410
41.220.80.0/20 4096 20130426
41.221.112.0/20 4096 20070815
41.221.160.0/20 4096 20070910
41.222.40.0/21 2048 20061018
41.222.64.0/21 2048 20061115
41.222.72.0/21 2048 20070308
41.222.76.0/22 1024 20120609
41.222.144.0/21 2048 20080522
41.222.208.0/22 1024 20080415
41.223.24.0/22 1024 20060516
41.223.44.0/22 1024 20130531
41.223.64.0/22 1024 20061031
41.223.128.0/22 1024 20070606
41.223.136.0/22 1024 20070629
41.223.144.0/22 1024 20070803
41.223.145.0/24 256 20070830
41.223.146.0/24 256 20070830
41.223.147.0/24 256 20071115
41.223.168.0/22 1024 20070928
41.223.192.0/22 1024 20071108
41.242.48.0/20 4096 20130725
41.242.64.0/20 4096 20130729
41.242.92.0/22 1024 20130822
41.245.128.0/17 32768 20160802
45.222.96.0/21 2048 20160627
62.173.32.0/19 8192 20030404
62.193.160.0/19 8192 20020320
80.88.4.0/22 1024 20130718
80.88.7.0/24 256 20170221
80.88.8.0/24 256 20170608
80.88.10.0/24 256 20170816
80.89.176.0/20 4096 20050530 Cobranet Limited
80.248.0.0/20 4096 20011113
80.250.32.0/20 4096 20011130
81.18.32.0/20 4096 20020115
81.24.0.0/20 4096 20020308
81.26.64.0/21 2048 20141202
82.101.128.0/18 16384 20151006
82.128.0.0/17 32768 20030522
83.143.8.0/21 2048 20050214
102.22.84.0/22 1024 20191206
102.22.96.0/22 1024 20200121
102.22.216.0/21 2048 20191111
102.23.64.0/20 4096 20200106
102.23.96.0/22 1024 20191122
102.23.128.0/22 1024 20191028
102.23.164.0/22 1024 20191014
102.36.132.0/22 1024 20191015
102.36.148.0/22 1024 20190906
102.36.160.0/22 1024 20190822
102.36.176.0/22 1024 20190821
102.36.228.0/22 1024 20191015
102.38.56.0/22 1024 20190708
102.38.192.0/18 16384 20190607
102.64.6.0/24 256 20190807
102.64.7.0/24 256 20190722
102.64.48.0/21 2048 20190607
102.67.0.0/19 8192 20190513
102.67.32.0/20 4096 20190626
102.67.168.0/22 1024 20190320
102.68.70.0/24 256 20190607
102.68.104.0/22 1024 20190403
102.68.108.0/22 1024 20190220
102.68.126.0/24 256 20190311
102.68.140.0/24 256 20190701
102.68.168.0/22 1024 20190529
102.69.144.0/22 1024 20190318
102.69.240.0/22 1024 20190329
102.88.0.0/13 524288 20180904
102.128.72.0/22 1024 20181123
102.128.192.0/18 16384 20190116
102.129.36.0/22 1024 20181220
102.130.0.0/21 2048 20181114
102.130.8.0/22 1024 20181101
102.130.52.0/22 1024 20181017
102.130.99.0/24 256 20181212
102.130.103.0/24 256 20181116
102.131.36.0/22 1024 20180822
102.131.64.0/18 16384 20180829
102.131.128.0/17 32768 20180718
102.134.16.0/21 2048 20180806
102.134.112.0/22 1024 20180919
102.135.192.0/19 8192 20180530
102.140.96.0/21 2048 20180625
102.141.212.0/22 1024 20180928
102.141.233.0/24 256 20180627
102.141.234.0/24 256 20180608
102.164.32.0/21 2048 20180430
102.164.44.0/22 1024 20180411
102.165.124.0/22 1024 20180209
102.165.184.0/22 1024 20180209
102.176.240.0/22 1024 20171213
102.176.244.0/22 1024 20180305
102.207.88.0/22 1024 20241107
102.207.116.0/22 1024 20241018
102.207.136.0/22 1024 20241009
102.207.208.0/22 1024 20240919
102.207.244.0/22 1024 20240919
102.207.252.0/22 1024 20240909
102.208.53.0/24 256 20240814
102.208.112.0/22 1024 20240722
102.208.116.0/22 1024 20240717
102.208.144.0/23 512 20240711
102.208.156.0/22 1024 20240704
102.208.223.0/24 256 20240612
102.209.28.0/22 1024 20240516
102.209.44.0/22 1024 20240508
102.209.190.0/24 256 20240222
102.209.224.0/22 1024 20240830
102.209.228.0/22 1024 20240823
102.210.60.0/22 1024 20240111
102.210.168.0/24 256 20231115
102.210.192.0/24 256 20231110
102.210.194.0/23 512 20231103
102.210.216.0/22 1024 20231020
102.210.240.0/23 512 20231017
102.211.40.0/22 1024 20231002
102.211.80.0/22 1024 20230829
102.211.96.0/22 1024 20230828
102.211.122.0/24 256 20230818
102.211.163.0/24 256 20230802
102.211.164.0/22 1024 20230801
102.211.228.0/23 512 20230710
102.212.40.0/22 1024 20230407
102.212.80.0/24 256 20230501
102.212.100.0/22 1024 20230331
102.212.104.0/22 1024 20230330
102.212.140.0/24 256 20230324
102.212.163.0/24 256 20230329
102.212.174.0/24 256 20230414
102.212.204.0/24 256 20230619
102.212.206.0/23 512 20230619
102.212.208.0/22 1024 20230530
102.212.229.0/24 256 20230324
102.212.232.0/22 1024 20230208
102.212.240.0/22 1024 20230122
102.212.252.0/22 1024 20230313
102.213.18.0/23 512 20230215
102.213.76.0/22 1024 20230511
102.213.84.0/22 1024 20221201
102.213.88.0/22 1024 20221207
102.213.243.0/24 256 20221222
102.214.14.0/24 256 20221107
102.214.15.0/24 256 20221018
102.214.56.0/22 1024 20221005
102.214.60.0/22 1024 20220923
102.214.91.0/24 256 20220926
102.214.124.0/23 512 20221214
102.214.240.0/22 1024 20220826
102.214.248.0/22 1024 20220817
102.215.56.0/22 1024 20220720
102.215.80.0/22 1024 20220714
102.215.176.0/22 1024 20220421
102.215.204.0/22 1024 20220421
102.215.222.0/23 512 20220614
102.216.8.0/22 1024 20220430
102.216.21.0/24 256 20220419
102.216.32.0/22 1024 20220421
102.216.96.0/22 1024 20220323
102.216.128.0/23 512 20220421
102.216.134.0/23 512 20220315
102.216.152.0/23 512 20220311
102.216.180.0/22 1024 20220315
102.216.192.0/22 1024 20220211
102.216.200.0/22 1024 20220225
102.216.236.0/23 512 20220711
102.217.0.0/22 1024 20220125
102.217.8.0/22 1024 20220125
102.217.180.0/22 1024 20211105
102.217.204.0/22 1024 20211027
102.217.208.0/24 256 20211105
102.217.212.0/22 1024 20211026
102.217.236.0/22 1024 20211116
102.217.255.0/24 256 20220310
102.218.76.0/22 1024 20210922
102.218.80.0/22 1024 20210930
102.218.100.0/22 1024 20210913
102.218.116.0/22 1024 20210926
102.218.200.0/22 1024 20210819
102.218.248.0/22 1024 20210730
102.219.4.0/22 1024 20210914
102.219.52.0/22 1024 20210707
102.219.82.0/24 256 20210824
102.219.96.0/22 1024 20210805
102.219.128.0/22 1024 20210713
102.219.152.0/22 1024 20210602
102.219.188.0/23 512 20210520
102.219.194.0/23 512 20210615
102.219.212.0/22 1024 20210519
102.219.220.0/22 1024 20210531
102.220.44.0/22 1024 20210329
102.220.96.0/22 1024 20210330
102.220.130.0/23 512 20210625
102.220.160.0/22 1024 20210414
102.220.172.0/22 1024 20210325
102.220.188.0/22 1024 20210219
102.220.204.0/22 1024 20210430
102.220.212.0/22 1024 20210223
102.220.220.0/24 256 20211008
102.221.16.0/22 1024 20210121
102.221.44.0/22 1024 20210114
102.221.75.0/24 256 20210322
102.221.84.0/22 1024 20201223
102.221.88.0/22 1024 20201222
102.221.114.0/23 512 20210325
102.221.136.0/22 1024 20220907
102.221.148.0/22 1024 20201123
102.221.160.0/22 1024 20201123
102.221.164.0/22 1024 20201216
102.221.184.0/22 1024 20201009
102.221.236.0/22 1024 20200827
102.222.72.0/24 256 20201014
102.222.96.0/22 1024 20200714
102.222.116.0/22 1024 20200714
102.222.254.0/24 256 20200629
102.223.1.0/24 256 20200512
102.223.36.0/22 1024 20200608
102.223.52.0/22 1024 20200417
102.223.101.0/24 256 20200427
102.223.180.0/23 512 20220228
102.223.255.0/24 256 20200311
105.112.0.0/12 1048576 20130920
105.196.0.0/14 262144 20121122
105.235.192.0/20 4096 20121119
129.18.0.0/16 65536 20150904
129.56.0.0/16 65536 20150922
129.205.96.0/19 8192 20150914
154.0.144.0/22 1024 20130816
154.0.148.0/22 1024 20130920
154.65.4.0/22 1024 20130923
154.66.0.0/18 16384 20131010
154.68.192.0/18 16384 20131121
154.72.32.0/21 2048 20140108
154.73.8.0/22 1024 20140304
154.73.236.0/22 1024 20140912
154.113.0.0/16 65536 20150128
154.117.64.0/18 16384 20150305
154.118.0.0/17 32768 20141120
154.120.64.0/18 16384 20140221
155.93.0.0/17 32768 20160119
156.0.248.0/22 1024 20170807
156.0.255.0/24 256 20171127
160.19.60.0/22 1024 20170515
160.119.124.0/22 1024 20170331
160.119.196.0/23 512 20230419
160.119.246.0/23 512 20170630
160.152.0.0/16 65536 20151109
160.226.0.0/17 32768 20150528
164.160.128.0/22 1024 20160805
164.160.192.0/21 2048 20160818
165.73.192.0/19 8192 20170630
165.90.240.0/20 4096 20151028
168.253.112.0/21 2048 20150714
168.253.208.0/21 2048 20150310
169.159.64.0/18 16384 20150106
169.239.16.0/22 1024 20150708
169.239.48.0/22 1024 20150825
169.239.56.0/22 1024 20150831
169.239.188.0/22 1024 20160113
169.239.192.0/22 1024 20160113
169.239.232.0/22 1024 20160304
169.239.236.0/22 1024 20160308
169.255.40.0/22 1024 20140917
169.255.124.0/22 1024 20150223
169.255.140.0/22 1024 20150305
169.255.180.0/22 1024 20150423
169.255.208.0/22 1024 20150522
169.255.224.0/22 1024 20150602
169.255.236.0/22 1024 20150616
192.145.184.0/23 512 20200131
193.110.2.0/23 512 20011106
193.189.0.0/18 16384 19930105
193.189.64.0/23 512 19950110
193.189.128.0/24 256 19941114
193.238.28.0/22 1024 20050214
194.26.4.0/22 1024 20180515 Cobranet Limited
195.166.224.0/19 8192 19971217
195.200.92.0/23 512 20061114
195.216.245.0/24 256 20080516
196.1.133.0/24 256 20100909
196.1.176.0/20 4096 20050505
196.3.60.0/22 1024 20050513
196.3.180.0/22 1024 20050623
196.6.103.0/24 256 20130107
196.6.186.0/23 512 20130211
196.6.188.0/22 1024 20130409
196.6.192.0/22 1024 20130416
196.6.204.0/22 1024 20130408
196.6.216.0/23 512 20150930
196.6.228.0/24 256 20160602
196.10.56.0/22 1024 20140415
196.10.202.0/24 256 19940325
196.10.231.0/24 256 20130723
196.10.251.0/24 256 20131010
196.10.252.0/22 1024 20130830
196.11.104.0/24 256 20131119
196.11.150.0/23 512 20140410
196.11.184.0/22 1024 20131118
196.11.231.0/24 256 20140217
196.13.0.0/24 256 20140922
196.13.102.0/24 256 20141020
196.13.103.0/24 256 20141029
196.13.111.0/24 256 20151013
196.13.112.0/24 256 20140410
196.13.161.0/24 256 20140820
196.13.242.0/24 256 20150223
196.13.245.0/24 256 20150511
196.22.6.0/24 256 20080205
196.27.128.0/17 32768 20110223
196.28.10.0/24 256 20071004
196.29.44.0/22 1024 20130522
196.29.208.0/20 4096 20060116
196.32.16.0/20 4096 20150707
196.32.224.0/23 512 20100216
196.40.160.0/20 4096 20130702
196.40.192.0/18 16384 20101119
196.41.69.0/24 256 20160405
196.41.80.0/24 256 20160531
196.41.84.0/24 256 20160808
196.41.94.0/24 256 20160819
196.43.215.0/24 256 20110510
196.43.224.0/24 256 20110913
196.43.232.0/24 256 20120229
196.43.233.0/24 256 20120322
196.43.235.0/24 256 20120330
196.43.238.0/24 256 20120615
196.43.244.0/24 256 20120808
196.43.251.0/24 256 20121115
196.43.252.0/24 256 20150226
196.45.48.0/20 4096 20080925
196.45.192.0/18 16384 20051102
196.46.20.0/24 256 20090902
196.46.27.0/24 256 20100402
196.46.144.0/22 1024 20051021
196.46.240.0/21 2048 20051024
196.47.96.0/19 8192 20130702
196.49.26.0/24 256 20160727
196.49.28.0/24 256 20160727
196.49.30.0/24 256 20160727
196.49.32.0/24 256 20160727
196.49.62.0/24 256 20181030
196.49.90.0/24 256 20221003
196.50.4.0/22 1024 20161227
196.60.58.0/24 256 20181030
196.60.104.0/24 256 20221003
196.61.0.0/21 2048 20170929
196.61.216.0/21 2048 20160912
196.192.144.0/20 4096 20150804
196.200.0.0/20 4096 20031118
196.200.64.0/20 4096 20040505
196.200.112.0/20 4096 20040701
196.202.160.0/19 8192 20041018
196.202.224.0/21 2048 20041126
196.207.0.0/20 4096 20050307
196.207.128.0/22 1024 20050118
196.207.132.0/23 512 20050118
196.216.4.0/22 1024 20121127
196.216.144.0/22 1024 20061115
196.216.148.0/22 1024 20061229
196.216.184.0/22 1024 20100709
196.216.200.0/22 1024 20120524
196.216.208.0/22 1024 20120829
196.216.251.0/24 256 20090119
196.216.253.0/24 256 20081020
196.216.255.0/24 256 20080929
196.220.0.0/19 8192 20060123
196.220.64.0/19 8192 20100916
196.220.128.0/19 8192 20140909
196.220.192.0/20 4096 20110127
196.220.224.0/20 4096 20100928
196.220.240.0/20 4096 20100909
196.222.0.0/16 65536 20111212
196.223.112.0/20 4096 20160817
196.251.224.0/21 2048 20170207
197.148.80.0/21 2048 20121122
197.149.64.0/18 16384 20120619
197.149.132.0/22 1024 20120618
197.149.164.0/22 1024 20121016
197.149.188.0/22 1024 20120914
197.156.192.0/18 16384 20111215
197.157.216.0/22 1024 20120409
197.159.64.0/20 4096 20111205
197.210.0.0/16 65536 20130306
197.211.32.0/19 8192 20121221
197.214.96.0/20 4096 20121209
197.234.32.0/19 8192 20130613
197.234.228.0/22 1024 20121207
197.240.0.0/16 65536 20111116
197.242.96.0/19 8192 20120321
197.242.240.0/20 4096 20120608
197.244.0.0/16 65536 20110718
197.253.0.0/18 16384 20110518
197.255.0.0/18 16384 20101229
197.255.160.0/20 4096 20110331
197.255.208.0/20 4096 20110613
197.255.244.0/22 1024 20120502
197.255.252.0/22 1024 20121112
204.8.206.0/24 256 20170426
204.8.207.0/24 256 20170906
212.96.16.0/21 2048 20130515
212.96.28.0/22 1024 20121125
212.100.64.0/19 8192 19990114
213.166.160.0/19 8192 20030723
213.181.64.0/19 8192 20000327
213.255.128.0/19 8192 20160318
217.14.80.0/20 4096 20021211
217.78.64.0/20 4096 20001207
217.117.0.0/20 4096 20010206

3 IPv6 Subnetze

Präfix Erstellt LIR
2001:4270:0::/32 20060615
2a06:b940:0::/29 20151109 Cobranet Limited
2c0f:180:0::/32 20221005

1 Lokale Internet Registrierungsstellen (LIRs)

IDName
cobranetCobranet Limited