Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Kambodscha

328 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
5.28.32.0/21 2048 20120508
27.96.84.0/22 1024 20100520
27.109.112.0/22 1024 20100622
27.109.116.0/22 1024 20100622
27.111.8.0/22 1024 20100628
27.116.60.0/22 1024 20100722
36.37.128.0/17 32768 20110310
36.255.144.0/22 1024 20160219
43.226.12.0/22 1024 20141212
43.230.60.0/22 1024 20170519
43.230.192.0/22 1024 20150210
43.231.64.0/22 1024 20150213
43.231.220.0/22 1024 20150218
43.245.32.0/22 1024 20140602
43.245.200.0/22 1024 20140604
43.245.216.0/22 1024 20140604
43.250.228.0/22 1024 20141031
43.251.48.0/22 1024 20141107
43.252.16.0/22 1024 20140605
43.252.80.0/22 1024 20140605
43.255.112.0/22 1024 20140804
45.64.124.0/22 1024 20140616
45.112.44.0/22 1024 20150223
45.114.160.0/22 1024 20150407
45.115.80.0/22 1024 20150416
45.115.180.0/22 1024 20150423
45.115.208.0/22 1024 20150424
45.118.76.0/22 1024 20150526
45.119.132.0/22 1024 20150605
45.121.236.0/22 1024 20150706
45.127.152.0/22 1024 20150918
45.250.236.0/22 1024 20160519
49.156.0.0/22 1024 20160106
49.156.32.0/20 4096 20101125
58.97.192.0/19 8192 20110107
58.97.224.0/21 2048 20110107
87.247.160.0/21 2048 20051123
96.9.64.0/19 8192 20080721
103.3.28.0/22 1024 20151028
103.5.124.0/22 1024 20110921
103.5.230.0/23 512 20151028
103.6.8.0/22 1024 20120214
103.7.24.0/22 1024 20120313
103.7.144.0/24 256 20120326
103.8.0.0/22 1024 20120405
103.8.20.0/22 1024 20120411
103.8.240.0/22 1024 20120501
103.9.188.0/22 1024 20120529
103.11.216.0/22 1024 20111101
103.12.160.0/22 1024 20120712
103.14.248.0/22 1024 20120813
103.16.60.0/22 1024 20130204
103.17.212.0/22 1024 20130306
103.20.80.0/22 1024 20120912
103.20.156.0/22 1024 20120918
103.23.132.0/22 1024 20111125
103.23.136.0/22 1024 20111125
103.23.213.0/24 256 20111206
103.24.18.0/23 512 20221025
103.24.32.0/22 1024 20130409
103.25.92.0/22 1024 20130430
103.28.0.0/22 1024 20111212
103.28.242.0/23 512 20120112
103.30.196.0/22 1024 20160106
103.31.128.0/22 1024 20121123
103.37.236.0/22 1024 20140829
103.38.112.0/22 1024 20140905
103.47.188.0/22 1024 20150106
103.48.117.0/24 256 20220902
103.49.40.0/22 1024 20150202
103.51.124.0/22 1024 20150224
103.54.112.0/22 1024 20150407
103.56.174.0/24 256 20150506
103.58.224.0/22 1024 20150529
103.59.172.0/22 1024 20150605
103.61.24.0/22 1024 20150622
103.61.92.0/22 1024 20150625
103.63.190.0/24 256 20150714
103.66.184.0/22 1024 20160620
103.67.60.0/23 512 20231018
103.67.208.0/22 1024 20160627
103.68.44.0/22 1024 20160629
103.68.236.0/22 1024 20160711
103.69.68.0/22 1024 20160715
103.71.220.0/23 512 20231024
103.73.164.0/22 1024 20160830
103.77.178.0/23 512 20230911
103.78.128.0/22 1024 20161103
103.83.162.0/23 512 20220802
103.88.155.0/24 256 20170323
103.88.162.0/24 256 20170323
103.90.148.0/22 1024 20170413
103.95.132.0/22 1024 20170621
103.96.76.0/22 1024 20170704
103.101.80.0/22 1024 20170921
103.101.152.0/24 256 20221125
103.101.156.0/22 1024 20170927
103.101.208.0/22 1024 20170929
103.104.228.0/24 256 20171201
103.105.8.0/22 1024 20171204
103.106.204.0/22 1024 20180103
103.108.218.0/23 512 20180206
103.109.68.0/22 1024 20180214
103.110.228.0/22 1024 20180309
103.112.107.0/24 256 20180329
103.112.240.0/22 1024 20180406
103.113.215.0/24 256 20180418
103.114.88.0/22 1024 20180426
103.115.172.0/22 1024 20180518
103.118.44.0/22 1024 20180706
103.119.80.0/23 512 20230323
103.119.96.0/22 1024 20180719
103.119.152.0/22 1024 20180723
103.120.120.0/22 1024 20180803
103.120.132.0/22 1024 20180806
103.121.188.0/22 1024 20180828
103.127.106.0/23 512 20181219
103.130.140.0/22 1024 20181009
103.132.8.0/22 1024 20181228
103.134.176.0/22 1024 20190215
103.135.112.0/22 1024 20190225
103.135.204.0/22 1024 20190228
103.136.20.0/22 1024 20190305
103.136.116.0/22 1024 20190307
103.136.176.0/22 1024 20190312
103.137.44.0/22 1024 20190320
103.138.52.0/24 256 20190415
103.138.84.0/23 512 20190416
103.138.192.0/23 512 20190503
103.138.225.0/24 256 20190508
103.139.16.0/23 512 20190513
103.139.20.0/23 512 20190513
103.139.138.0/23 512 20190527
103.139.192.0/23 512 20190603
103.140.236.0/23 512 20190709
103.141.30.0/23 512 20190715
103.141.164.0/23 512 20190729
103.142.5.0/24 256 20190813
103.142.104.0/23 512 20190822
103.142.208.0/23 512 20190905
103.145.136.0/23 512 20191125
103.146.44.0/23 512 20191204
103.148.228.0/23 512 20200225
103.149.86.0/23 512 20200310
103.151.116.0/23 512 20200519
103.154.20.0/23 512 20200803
103.157.101.0/24 256 20201016
103.157.173.0/24 256 20201023
103.157.246.0/23 512 20201029
103.158.236.0/23 512 20201119
103.163.162.0/23 512 20210301
103.164.52.0/23 512 20210312
103.165.54.0/23 512 20210330
103.166.94.0/24 256 20210420
103.167.188.0/23 512 20210531
103.172.250.0/23 512 20210907
103.173.187.0/24 256 20210927
103.177.210.0/23 512 20211209
103.178.18.0/23 512 20211214
103.183.64.0/23 512 20220307
103.185.230.0/24 256 20220404
103.189.186.0/23 512 20220616
103.192.180.0/22 1024 20150721
103.193.180.0/22 1024 20150731
103.193.204.0/22 1024 20150803
103.194.84.0/22 1024 20150806
103.197.104.0/22 1024 20151006
103.197.240.0/22 1024 20151009
103.205.24.0/22 1024 20151224
103.206.68.0/22 1024 20160112
103.206.200.0/22 1024 20160118
103.207.112.0/22 1024 20160127
103.208.64.0/24 256 20230522
103.210.210.0/24 256 20230308
103.214.148.0/22 1024 20160412
103.216.48.0/22 1024 20160427
103.218.176.0/23 512 20230914
103.224.28.0/22 1024 20140110
103.225.78.0/23 512 20140204
103.225.118.0/23 512 20230619
103.227.4.0/22 1024 20140304
103.227.172.0/22 1024 20140313
103.228.84.0/22 1024 20140325
103.229.152.0/22 1024 20140416
103.230.116.0/22 1024 20140430
103.231.60.0/22 1024 20140509
103.232.164.0/22 1024 20140530
103.232.192.0/22 1024 20140602
103.233.212.0/22 1024 20160913
103.235.72.0/22 1024 20140703
103.237.52.0/23 512 20140710
103.238.64.0/22 1024 20140721
103.239.52.0/22 1024 20140731
103.240.112.0/22 1024 20130815
103.241.100.0/22 1024 20130830
103.242.12.0/22 1024 20130910
103.242.40.0/22 1024 20130912
103.242.56.0/22 1024 20130912
103.244.248.0/22 1024 20121228
103.245.76.0/22 1024 20130108
103.246.144.0/22 1024 20110823
103.246.228.0/22 1024 20110830
103.248.40.0/22 1024 20130513
103.249.69.0/24 256 20230508
103.250.122.0/23 512 20230809
103.253.180.0/22 1024 20131122
103.253.252.0/22 1024 20131126
103.255.116.0/22 1024 20131227
110.74.192.0/19 8192 20090331
110.235.220.0/22 1024 20090515
110.235.240.0/20 4096 20090515
111.67.96.0/22 1024 20090603
111.67.100.0/22 1024 20090603
111.67.104.0/21 2048 20090603
111.90.176.0/20 4096 20090619
111.92.240.0/22 1024 20090629
111.118.128.0/19 8192 20090630
113.29.248.0/22 1024 20081021
113.130.124.0/22 1024 20101224
114.29.224.0/19 8192 20080423
114.134.184.0/22 1024 20110307
114.134.188.0/23 512 20110307
114.134.190.0/23 512 20110307
115.69.64.0/20 4096 20080718
115.178.24.0/23 512 20080905
116.12.56.0/21 2048 20070405
116.206.16.0/22 1024 20170203
116.212.128.0/19 8192 20070424
116.214.24.0/21 2048 20070503
117.20.112.0/21 2048 20070622
117.55.248.0/21 2048 20070706
117.55.250.0/24 256 20070706
117.55.252.0/22 1024 20070706
117.55.254.0/23 512 20070706
117.74.80.0/20 4096 20070710
117.120.24.0/21 2048 20070802
118.67.200.0/21 2048 20070821
118.103.160.0/19 8192 20070905
119.13.56.0/21 2048 20071126
119.13.152.0/21 2048 20090518
119.15.80.0/20 4096 20071130
119.82.248.0/21 2048 20080212
120.136.24.0/21 2048 20080410
122.252.176.0/21 2048 20061116
122.252.184.0/21 2048 20061117
123.108.248.0/21 2048 20070216
124.108.4.0/22 1024 20080814
124.108.48.0/21 2048 20060626
124.109.16.0/22 1024 20160914
124.199.112.0/20 4096 20110117
124.248.160.0/19 8192 20071112
136.228.128.0/19 8192 19890310
144.48.136.0/22 1024 20160413
144.48.228.0/22 1024 20160420
146.88.200.0/21 2048 19910128
150.107.4.0/22 1024 20140618
150.129.20.0/22 1024 20140625
157.10.72.0/23 512 20240104
157.15.69.0/24 256 20240130
157.119.96.0/22 1024 20160427
160.22.76.0/23 512 20240605
160.30.9.0/24 256 20240723
160.202.32.0/22 1024 20160310
163.47.12.0/22 1024 20140528
163.47.172.0/22 1024 20140530
163.53.28.0/22 1024 20140709
163.53.196.0/22 1024 20140711
167.179.0.0/23 512 19930908
167.179.4.0/22 1024 19930908
167.179.8.0/21 2048 19930908
167.179.16.0/22 1024 19930908
167.179.20.0/23 512 19930908
167.179.28.0/22 1024 19930908
167.179.36.0/22 1024 19930908
167.179.40.0/21 2048 19930908
167.179.192.0/22 1024 19930908
175.28.0.0/22 1024 20091208
175.100.0.0/17 32768 20091218
180.178.124.0/22 1024 20110204
183.81.184.0/21 2048 20091120
185.175.228.0/22 1024 20161101
202.4.189.0/24 256 20091215
202.7.52.0/22 1024 20151028
202.8.72.0/22 1024 20110405
202.47.96.0/20 4096 20040709
202.53.144.0/22 1024 20151215
202.56.0.0/22 1024 19950824
202.57.208.0/22 1024 20170130
202.58.16.0/23 512 20040421
202.58.18.0/23 512 20040421
202.58.96.0/22 1024 20090227
202.62.32.0/19 8192 20000309
202.71.32.0/20 4096 20060811
202.79.24.0/21 2048 20051117
202.84.72.0/21 2048 20060824
202.93.8.0/21 2048 20050404
202.93.153.0/24 256 20070913
202.124.32.0/20 4096 20021025
202.129.236.0/24 256 20080820
202.131.80.0/21 2048 20050318
202.150.0.0/22 1024 20090318
202.150.8.0/22 1024 20090427
202.172.20.0/22 1024 20051019
202.178.112.0/20 4096 20051031
203.33.189.0/24 256 20070525
203.76.160.0/22 1024 20081010
203.80.160.0/21 2048 20010926
203.80.170.0/23 512 20010926
203.82.224.0/20 4096 20060117
203.95.196.0/22 1024 20151224
203.118.242.0/24 256 20081028
203.119.79.0/24 256 20091120
203.144.64.0/20 4096 20010817
203.144.80.0/20 4096 20040330
203.167.16.0/22 1024 20151125
203.176.128.0/20 4096 20060918
203.189.128.0/20 4096 20010814
203.189.144.0/20 4096 20041224
203.215.49.0/24 256 20090218
203.217.168.0/22 1024 20090703
203.223.32.0/20 4096 20010412
210.48.136.0/21 2048 20080807
218.100.51.0/24 256 20080227
218.100.71.0/24 256 20100628
220.158.148.0/22 1024 20151006
220.158.232.0/22 1024 20151008
221.120.160.0/22 1024 20070925
223.223.168.0/21 2048 20100816

9 IPv6 Subnetze

Präfix Erstellt LIR
2001:dd8:1e::/48 20101220
2400:3da0:0::/32 20211210
2401:be0:0::/32 20230619
2402:25c0:0::/32 20171204
2403:1600:0::/32 20100628
2404:300:0::/32 20120523
2405:b00:0::/32 20120903
2406:19c0:0::/32 20200519
2407:46c0:0::/32 20210330

0 Lokale Internet Registrierungsstellen (LIRs)

IDName
string(4) "ldap"