Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Ägypten

225 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
41.32.0.0/12 1048576 20091105
41.64.0.0/15 131072 20091105
41.67.64.0/18 16384 20100427
41.67.80.0/21 2048 20170109
41.68.0.0/15 131072 20091231
41.72.64.0/19 8192 20091022
41.72.65.0/24 256 20091022
41.77.136.0/21 2048 20110812
41.77.248.0/21 2048 20090821
41.78.20.0/22 1024 20091106
41.78.60.0/22 1024 20100107
41.78.148.0/22 1024 20100709
41.79.208.0/22 1024 20120215
41.88.0.0/16 65536 20100108
41.91.0.0/16 65536 20091123
41.128.0.0/14 262144 20090209
41.152.0.0/15 131072 20081201
41.155.128.0/17 32768 20090422
41.176.0.0/16 65536 20070705
41.178.0.0/16 65536 20071106
41.179.0.0/16 65536 20080220
41.187.0.0/16 65536 20081121
41.189.160.0/19 8192 20090416
41.190.248.0/22 1024 20080820
41.191.0.0/18 16384 20080529
41.191.80.0/22 1024 20081111
41.196.0.0/16 65536 20061202
41.199.0.0/16 65536 20070518
41.205.96.0/19 8192 20061013
41.206.128.0/19 8192 20070404
41.209.192.0/18 16384 20070125
41.215.240.0/22 1024 20080821
41.217.160.0/19 8192 20090602
41.217.224.0/21 2048 20090603
41.218.128.0/18 16384 20090407
41.221.128.0/20 4096 20070816
41.222.128.0/21 2048 20071210
41.222.168.0/21 2048 20080722
41.223.20.0/22 1024 20060512
41.223.52.0/22 1024 20060912
41.223.196.0/22 1024 20071119
41.223.240.0/22 1024 20060224
41.232.0.0/13 524288 20070403
45.96.0.0/13 524288 20141211
45.104.0.0/13 524288 20151124
45.221.27.0/24 256 20161126
45.240.0.0/13 524288 20150716
62.12.96.0/19 8192 20010625
62.12.120.0/21 2048 20180328
62.68.224.0/19 8192 20020919
62.114.0.0/16 65536 20000906
62.117.32.0/19 8192 20030113
62.135.0.0/17 32768 20010814
62.139.0.0/16 65536 20010814
62.140.64.0/19 8192 20000616
62.140.96.0/19 8192 20000906
62.193.64.0/18 16384 20011018
62.240.96.0/19 8192 20011025
62.241.128.0/19 8192 20001002
80.75.160.0/21 2048 20110114
80.75.168.0/21 2048 20110114
80.75.176.0/21 2048 20110114
80.75.184.0/21 2048 20110114
80.77.0.0/20 4096 20010628
80.95.0.0/20 4096 20011004
81.4.0.0/18 16384 20020422
81.10.0.0/17 32768 20020319
81.21.96.0/20 4096 20020220
81.29.96.0/20 4096 20020502
82.129.128.0/17 32768 20030626
82.201.128.0/17 32768 20030918
84.36.0.0/16 65536 20040908
84.205.96.0/19 8192 19900411
84.233.0.0/17 32768 20040608
91.192.48.0/22 1024 20070206
95.212.0.0/17 32768 20090205
95.212.144.0/20 4096 20090205
95.212.160.0/20 4096 20090205
95.212.192.0/18 16384 20090205
95.212.208.0/20 4096 20090205
95.212.224.0/19 8192 20090205
102.8.0.0/13 524288 20191021
102.40.0.0/13 524288 20190529
102.56.0.0/13 524288 20190125
102.64.58.0/24 256 20191014
102.68.22.0/24 256 20190301
102.68.127.0/24 256 20190404
102.69.149.0/24 256 20190208
102.69.150.0/24 256 20190515
102.128.176.0/21 2048 20181126
102.131.32.0/22 1024 20181001
102.164.114.0/23 512 20180404
102.164.122.0/24 256 20180420
102.184.0.0/13 524288 20170517
102.207.240.0/22 1024 20240919
102.209.24.0/22 1024 20240516
102.209.238.0/24 256 20240213
102.210.184.0/22 1024 20231106
102.210.188.0/23 512 20231106
102.210.254.0/23 512 20231004
102.211.56.0/22 1024 20230907
102.212.66.0/23 512 20230410
102.214.185.0/24 256 20220912
102.214.224.0/22 1024 20220912
102.217.68.0/22 1024 20211206
102.217.112.0/22 1024 20220225
102.217.254.0/24 256 20211103
102.218.20.0/22 1024 20211111
102.219.132.0/22 1024 20210618
102.219.140.0/22 1024 20210722
102.221.68.0/22 1024 20210208
102.221.116.0/24 256 20210112
102.221.142.0/23 512 20220810
102.223.94.0/24 256 20201117
102.223.144.0/22 1024 20200422
102.223.172.0/24 256 20200420
102.223.184.0/22 1024 20220411
102.223.242.0/23 512 20200310
102.223.250.0/24 256 20200318
105.32.0.0/12 1048576 20140312
105.80.0.0/12 1048576 20131223
105.180.0.0/14 262144 20130911
105.192.0.0/14 262144 20121220
105.196.0.0/14 262144 20131018
105.200.0.0/13 524288 20121024
154.128.0.0/12 1048576 20161223
154.176.0.0/12 1048576 20170301
154.236.0.0/14 262144 20170207
155.11.0.0/16 65536 20150429
155.12.128.0/18 16384 20160513
156.160.0.0/11 2097152 20150128
156.192.0.0/11 2097152 20150728
163.121.0.0/16 65536 19920720
163.121.128.0/17 32768 20130114
164.160.64.0/22 1024 20160614
164.160.104.0/22 1024 20160715
169.239.36.0/22 1024 20150713
169.255.84.0/22 1024 20150127
185.133.16.0/22 1024 20151228 Dar Al-Handasah (Egypt) For Design & Technical Consultations LLC
192.101.142.0/24 256 19910705
193.19.232.0/22 1024 20070920
193.227.0.0/18 16384 19970729
193.227.128.0/24 256 19951119
194.79.96.0/19 8192 19951129
195.43.0.0/19 8192 19961205
195.234.168.0/24 256 20070920
195.234.185.0/24 256 20021118
195.234.252.0/22 1024 20021118
195.246.32.0/19 8192 19970731
196.1.119.0/24 256 20070717
196.1.143.0/24 256 20061212
196.2.192.0/19 8192 20091116
196.3.14.0/23 512 20070925
196.6.120.0/24 256 20130219
196.6.185.0/24 256 20130308
196.6.200.0/24 256 20130315
196.6.236.0/24 256 20130329
196.10.97.0/24 256 20130520
196.10.120.0/24 256 20130703
196.12.11.0/24 256 20080116
196.13.206.0/24 256 20150406
196.13.244.0/24 256 20150430
196.13.253.0/24 256 20150526
196.20.32.0/19 8192 20050706
196.22.5.0/24 256 20051109
196.22.7.0/24 256 20080320
196.22.130.0/24 256 20080618
196.32.228.0/23 512 20100727
196.41.73.0/24 256 20160422
196.41.83.0/24 256 20160805
196.43.198.0/24 256 20101022
196.43.201.0/24 256 20101112
196.43.219.0/24 256 20110527
196.43.237.0/24 256 20120430
196.46.17.0/24 256 20090821
196.46.22.0/24 256 20100216
196.46.24.0/24 256 20100311
196.46.26.0/24 256 20100318
196.46.29.0/24 256 20100619
196.46.188.0/22 1024 20050713
196.49.86.0/24 256 20220202
196.50.22.0/23 512 20170308
196.60.86.0/24 256 20220127
196.128.0.0/11 2097152 20151105
196.201.3.0/24 256 20050705
196.201.24.0/21 2048 20050531
196.201.240.0/21 2048 20041011
196.202.0.0/17 32768 20040416
196.204.0.0/16 65536 20040823
196.205.0.0/16 65536 20000328
196.216.24.0/21 2048 20150223
196.216.140.0/22 1024 20060601
196.216.206.0/24 256 20150204
196.216.240.0/23 512 20110614
196.216.246.0/24 256 20090310
196.216.252.0/24 256 20081014
196.218.0.0/15 131072 20050424
196.221.0.0/16 65536 20060125
196.223.7.0/24 256 20070731
196.223.16.0/24 256 20100806
197.32.0.0/11 2097152 20110517
197.120.0.0/13 524288 20110405
197.132.0.0/14 262144 20101215
197.150.0.0/15 131072 20120604
197.159.80.0/20 4096 20160429
197.160.0.0/13 524288 20100714
197.192.0.0/13 524288 20100308
197.222.0.0/15 131072 20110105
197.246.0.0/16 65536 20110927
212.12.224.0/19 8192 19990924
212.50.96.0/19 8192 19990830
212.103.160.0/19 8192 19990802
212.122.224.0/19 8192 20000531
213.131.64.0/19 8192 20000328
213.152.64.0/19 8192 20000229
213.154.32.0/19 8192 20001123
213.158.160.0/19 8192 20010504
213.181.224.0/19 8192 20030312
213.212.192.0/18 16384 20021211
213.247.0.0/19 8192 20000228
213.255.128.0/19 8192 20000323
217.20.224.0/20 4096 20000925
217.29.128.0/20 4096 20001020
217.52.0.0/14 262144 20001016
217.139.0.0/16 65536 20010201

3 IPv6 Subnetze

Präfix Erstellt LIR
2001:4220:0::/32 20060216
2c0e:0:0::/20 20121125
2c0f:6c0:0::/28 20240819

1 Lokale Internet Registrierungsstellen (LIRs)

IDName
dar-alhandasahDar Al-Handasah (Egypt) For Design & Technical Consultations LLC
string(4) "ldap"