Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Bermuda

120 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
31.47.88.0/21 2048 20110321 ABS Global Ltd
45.42.144.0/22 1024 20210107
64.37.32.0/20 4096 20101207
64.89.168.0/22 1024 20240626
64.147.80.0/20 4096 20100303
66.55.112.0/20 4096 20030708
66.97.172.0/23 512 20170113
69.17.192.0/19 8192 20040209
69.48.140.0/24 256 20230629
74.114.240.0/22 1024 20090617
76.8.32.0/20 4096 20070223
78.138.1.0/24 256 20070607
78.138.2.0/24 256 20070607
78.138.9.0/24 256 20070607
78.138.16.0/24 256 20070607
78.138.25.0/24 256 20070607
78.138.30.0/24 256 20070607
78.138.40.0/24 256 20070607
78.138.44.0/24 256 20070607
78.138.47.0/24 256 20070607
78.138.48.0/24 256 20070607
78.138.50.0/24 256 20070607
78.138.52.0/24 256 20070607
78.138.56.0/23 512 20070607
78.138.59.0/24 256 20070607
78.138.60.0/23 512 20070607
78.138.61.0/24 256 20070607
78.138.62.0/24 256 20070607
83.229.2.0/24 256 20040513
83.229.4.0/24 256 20040513
83.229.6.0/24 256 20040513
83.229.14.0/23 512 20040513
83.229.16.0/23 512 20040513
83.229.17.0/24 256 20040513
83.229.18.0/24 256 20040513
83.229.22.0/24 256 20040513
83.229.24.0/24 256 20040513
83.229.26.0/24 256 20040513
83.229.28.0/23 512 20040513
83.229.31.0/24 256 20040513
83.229.32.0/24 256 20040513
83.229.34.0/24 256 20040513
83.229.38.0/24 256 20040513
83.229.56.0/23 512 20040513
83.229.61.0/24 256 20040513
83.229.62.0/24 256 20040513
83.229.64.0/23 512 20040513
83.229.65.0/24 256 20040513
83.229.76.0/22 1024 20040513
83.229.88.0/22 1024 20040513 PageBites, Inc.
83.229.93.0/24 256 20040513
83.229.95.0/24 256 20040513
83.229.96.0/22 1024 20040513 PageBites, Inc.
83.229.103.0/24 256 20040513 SkyVision Global Networks Ltd
83.229.104.0/22 1024 20040513
83.229.108.0/24 256 20040513 Amit Net Telecom LTD
83.229.111.0/24 256 20040513 SkyVision Global Networks Ltd
83.229.113.0/24 256 20040513
104.218.168.0/21 2048 20141007
142.54.192.0/21 2048 20150318
162.219.233.0/24 256 20150714
162.221.212.0/22 1024 20130923
162.255.216.0/21 2048 20140625
185.198.104.0/22 1024 20170407 ABS Global Ltd
185.214.132.0/22 1024 20170725
185.216.72.0/22 1024 20170804
192.40.84.0/22 1024 20121129
192.156.199.0/24 256 19920429
192.219.29.0/24 256 19930303
196.1.107.0/24 256 19940719
196.12.64.0/18 16384 19940711
198.182.170.0/24 256 19930823
198.186.235.0/24 256 19930922
198.187.171.0/24 256 19930927
198.207.16.0/21 2048 19930825
199.15.228.0/22 1024 20140311
199.16.248.0/22 1024 20171110
199.27.70.0/23 512 20160606
199.68.192.0/22 1024 20110107
199.87.170.0/23 512 20170404
199.96.64.0/22 1024 20120202
199.193.228.0/22 1024 20110912
200.1.160.0/24 256 19950718
200.10.165.0/24 256 19940509
200.10.166.0/24 256 19940510
204.13.24.0/21 2048 20170414
205.211.8.0/23 512 19950408
206.53.176.0/20 4096 20041028
206.188.128.0/20 4096 20050719
207.2.96.0/21 2048 19951213
207.228.128.0/18 16384 19961030
208.64.0.0/23 512 20231012
208.64.6.0/23 512 20231012
208.64.76.0/22 1024 20051213
208.75.200.0/22 1024 20070306
208.82.164.0/22 1024 20070920
208.89.228.0/22 1024 20080428
209.240.32.0/20 4096 19980609
213.255.192.0/24 256 20030324
213.255.195.0/24 256 20030324
213.255.197.0/24 256 20030324
213.255.198.0/24 256 20030324
213.255.205.0/24 256 20030324
213.255.206.0/24 256 20030324
213.255.208.0/24 256 20030324
213.255.218.0/23 512 20030324
213.255.226.0/24 256 20030324
213.255.246.0/24 256 20030324
216.249.32.0/20 4096 20010110
217.194.128.0/23 512 20010419
217.194.138.0/24 256 20010419
217.194.145.0/24 256 20021122
217.194.146.0/23 512 20021122
217.194.148.0/24 256 20021122
217.194.150.0/24 256 20021122
217.194.153.0/24 256 20021122
217.194.154.0/23 512 20021122
217.194.156.0/22 1024 20021122
217.194.157.0/24 256 20021122
217.194.158.0/23 512 20021122

7 IPv6 Subnetze

2 Lokale Internet Registrierungsstellen (LIRs)

IDName
absl-meABS Global Ltd
skyvisionSkyVision Global Networks Ltd