Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Anguilla

9 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
104.192.92.0/22 1024 20231220
104.193.196.0/22 1024 20140924
104.255.176.0/22 1024 20150129
162.251.108.0/22 1024 20140107
162.254.188.0/22 1024 20140505
192.30.124.0/24 256 20140414
195.149.107.0/24 256 20030904
204.14.248.0/21 2048 20050726
208.66.48.0/21 2048 20060330

2 IPv6 Subnetze

Präfix Erstellt LIR
2602:f871:0::/40 20240719
2605:6280:0::/32 20140422

0 Lokale Internet Registrierungsstellen (LIRs)

IDName