Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Afghanistan

183 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
23.88.192.0/19 8192 20130607
27.116.56.0/22 1024 20100721
36.50.21.0/24 256 20231127
43.230.209.0/24 256 20170519
43.231.131.0/24 256 20150224
43.249.40.0/22 1024 20141007
43.250.136.0/22 1024 20141028
45.65.56.0/23 512 20231011
45.65.58.0/23 512 20160330
45.116.128.0/23 512 20150506
45.125.224.0/22 1024 20150807
45.126.253.0/24 256 20151021
58.147.128.0/19 8192 20050615
59.153.124.0/22 1024 20151020
61.5.192.0/20 4096 20110105
64.207.208.0/21 2048 20020917
64.224.144.0/20 4096 20000223
74.118.80.0/22 1024 20090930
91.109.216.0/24 256 20120619
91.109.217.0/24 256 20120619 Global Entourage Service Ltd.
91.109.218.0/24 256 20120619
91.109.219.0/24 256 20120619 Global Entourage Service Ltd.
91.109.220.0/22 1024 20120619 Global Entourage Service Ltd.
103.5.172.0/22 1024 20110927
103.5.196.0/23 512 20110928
103.7.104.0/22 1024 20120321
103.12.96.0/22 1024 20120621
103.13.64.0/22 1024 20120629
103.14.24.0/24 256 20120601
103.15.38.0/24 256 20220805
103.15.238.0/23 512 20120905
103.17.60.0/22 1024 20130225
103.17.165.0/24 256 20130304
103.17.166.0/23 512 20130304
103.18.160.0/22 1024 20130318
103.23.36.0/22 1024 20111115
103.23.247.0/24 256 20111213
103.28.132.0/22 1024 20111229
103.30.136.0/22 1024 20121106
103.35.166.0/23 512 20150824
103.41.8.0/23 512 20141013
103.42.0.0/22 1024 20141028
103.46.208.0/22 1024 20141219
103.53.16.0/22 1024 20150318
103.53.24.0/22 1024 20150319
103.55.178.0/24 256 20150423
103.71.25.0/24 256 20160805
103.71.59.0/24 256 20160811
103.83.18.0/23 512 20170111
103.84.97.0/24 256 20170124
103.86.124.0/22 1024 20170223
103.87.88.0/24 256 20170307
103.87.148.0/22 1024 20170309
103.88.192.0/22 1024 20170323
103.89.152.0/23 512 20170403
103.93.92.0/24 256 20170518
103.93.254.0/24 256 20170601
103.94.24.0/23 512 20170601
103.96.233.0/24 256 20170711
103.101.164.0/23 512 20170928
103.102.220.0/24 256 20171024
103.102.221.0/24 256 20171024
103.104.146.0/23 512 20171128
103.106.182.0/24 256 20171229
103.107.136.0/22 1024 20180115
103.110.53.0/24 256 20180228
103.110.54.0/23 512 20180228
103.112.164.0/22 1024 20180403
103.112.177.0/24 256 20180404
103.112.178.0/23 512 20180404
103.114.128.0/23 512 20180427
103.115.14.0/23 512 20180510
103.116.25.0/24 256 20180529
103.119.24.0/22 1024 20180717
103.119.170.0/23 512 20180725
103.119.236.0/23 512 20180727
103.125.100.0/22 1024 20181115
103.125.186.0/24 256 20181122
103.126.4.0/23 512 20181126
103.127.116.0/22 1024 20181219
103.132.98.0/23 512 20190104
103.133.75.0/24 256 20190124
103.133.82.0/23 512 20190124
103.139.179.0/24 256 20190530
103.142.212.0/23 512 20190905
103.143.204.0/23 512 20191003
103.144.237.0/24 256 20191107
103.145.166.0/24 256 20191126
103.146.104.0/24 256 20191210
103.146.146.0/24 256 20191216
103.146.198.0/24 256 20191219
103.147.108.0/23 512 20200110
103.147.232.0/23 512 20200123
103.148.70.0/23 512 20200206
103.149.39.0/24 256 20200305
103.151.88.0/24 256 20200514
103.153.80.0/24 256 20200714
103.154.34.0/24 256 20200805
103.156.190.0/23 512 20200929
103.157.85.0/24 256 20201016
103.159.163.0/24 256 20201204
103.161.156.0/23 512 20210112
103.161.236.0/23 512 20210119
103.162.126.0/24 256 20210204
103.165.190.0/23 512 20210408
103.168.193.0/24 256 20210622
103.170.98.0/23 512 20230517
103.177.206.0/23 512 20211209
103.185.231.0/24 256 20220406
103.192.81.0/24 256 20150720
103.204.71.0/24 256 20151210
103.212.160.0/23 512 20230601
103.213.104.0/22 1024 20160404
103.215.210.0/23 512 20160427
103.216.160.0/24 256 20160502
103.224.127.0/24 256 20140121
103.224.214.0/23 512 20140128
103.225.216.0/22 1024 20140213
103.227.16.0/22 1024 20140305
103.230.252.0/22 1024 20140507
103.231.136.0/22 1024 20140514
103.233.140.0/23 512 20140611
103.233.183.0/24 256 20140613
103.235.176.0/22 1024 20140708
103.237.83.0/24 256 20140715
103.241.156.0/22 1024 20130903
103.242.50.0/23 512 20130913
103.243.179.0/24 256 20131018
103.244.144.0/22 1024 20121218
103.244.146.0/23 512 20121218
103.247.198.0/24 256 20120206
103.251.176.0/22 1024 20130802
103.254.166.0/24 256 20131210
103.255.204.0/23 512 20230822
110.34.40.0/21 2048 20090302
111.125.152.0/21 2048 20090713
111.223.244.0/22 1024 20100419
116.204.160.0/22 1024 20181011
116.204.240.0/22 1024 20190113
116.206.188.0/22 1024 20170401
117.55.192.0/22 1024 20070702
117.55.196.0/23 512 20070702
117.55.198.0/24 256 20070702
117.55.200.0/22 1024 20070702
117.55.202.0/23 512 20070702
117.104.224.0/21 2048 20070726
119.59.80.0/21 2048 20080118
121.58.160.0/21 2048 20071113
121.100.48.0/21 2048 20061009
121.127.32.0/24 256 20071009
121.127.34.0/24 256 20071009
121.127.36.0/22 1024 20071009
121.127.37.0/24 256 20071009
121.127.38.0/24 256 20071009
124.199.112.0/20 4096 20110117
125.213.192.0/19 8192 20070228
137.59.120.0/22 1024 20160120
149.54.0.0/17 32768 20120907
152.36.192.0/19 8192 19920110
157.10.229.0/24 256 20240119
160.30.234.0/24 256 20240902
160.187.18.0/23 512 20240909
160.187.20.0/23 512 20240909
160.191.140.0/23 512 20241030
160.191.190.0/23 512 20241106
163.47.160.0/22 1024 20140530
175.106.32.0/19 8192 20100108
180.94.64.0/19 8192 20090731
180.222.136.0/21 2048 20091015
182.50.176.0/20 4096 20100302
185.178.144.0/22 1024 20161121
185.193.212.0/23 512 20170309
193.201.151.64/26 64 20060926
202.3.76.0/24 256 20180620
202.56.176.0/20 4096 20040414
202.86.16.0/21 2048 20040928
203.171.96.0/19 8192 20041105
203.174.27.0/24 256 20080414
203.215.32.0/20 4096 20060404
210.80.0.0/19 8192 19961231
210.80.32.0/19 8192 19980907
223.26.20.0/23 512 20171214
223.26.22.0/23 512 20171214

10 IPv6 Subnetze

Präfix Erstellt LIR
2001:df0:d500::/48 20170411
2400:1980:0::/32 20131002
2401:560:0::/32 20230601
2402:d00:0::/32 20110926
2403:3e40:0::/32 20180717
2404:6240:0::/32 20190211
2405:2240:0::/32 20190801
2406:3940:0::/32 20200705
2407:6b40:0::/32 20210525
2a0b:4a00:0::/29 20160909

1 Lokale Internet Registrierungsstellen (LIRs)

IDName
gesGlobal Entourage Service Ltd.